Resultados segunda entrega beca útiles escolares.

¡Vecinas y vecinos!

Compartimos con ustedes el segundo listado de beneficiarios a la Beca Municipal de útiles escolares. 

Ten en consideración lo siguiente: 

1. Las tarjetas serán entregadas físicamente durante la próxima semana, por lo que nos contactaremos con los beneficiarios a través de correo electrónico y/o WhatsApp para entregarles las indicaciones. 
2.  Quienes quieran obtener información del proceso de evaluación, pueden escribir al correo ninezyjuventudtemprana@loprado.cl  y al WSP +56966097219.
3. Los resultados están a nombre del adulto que postuló a las niñas, niños y adolescentes. 
SEGUNDO LISTADO BENEFICIARIOS BECA APOYO ESCOLAR LO PRADO – ABRIL 2024
NOMBRE COMPLETO ADULTO/A: NIÑOS Y NIÑAS BECAD@S N° DE GIF CARD BENEFICIO TOTAL ADJUDICADO
1 ABIGAIL PAULA PALMA GODOY 1 1 $30.000
2 ADA CRISTY BUSTAMANTE BORG 1 1 $30.000
3 ADOLFO SILVA VARGAS 1 1 $30.000
4 ADRIANA ANDREA GONZÁLEZ FARÍAS 1 1 $30.000
5 AILYN DEL CARMEN ANTRIAO GODOY 2 2 $60.000
6 AISSA GISELLE ZAPATA ACOSTA 1 1 $30.000
7 ALEJANDRA ANDREA CERNA SAAVEDRA 1 1 $30.000
8 ALEJANDRA ANDREA CUMIAN CUMIAN 1 1 $30.000
9 ALEJANDRA BELÉN VALENZUELA ROLDÁN 1 1 $30.000
10 ALEJANDRA CECILIA CHÁVEZ VEGA 2 2 $60.000
11 ALEJANDRA DEL CARMEN IBARRA MAUREIRA 2 2 $60.000
12 ALEJANDRA DEL CARMEN ORTEGA MUÑOZ 1 1 $30.000
13 ALEJANDRA JACQUELINE CALFUQUEO PIÑA 1 1 $30.000
14 ALEJANDRA LISETTE PASSI VERGARA 1 1 $30.000
15 ALEJANDRA PAZ FUENTES TORRES 2 2 $60.000
16 ALEJANDRA ROXANA LEIVA PAVEZ 2 2 $60.000
17 ALEJANDRO PATRICIO CAMOGLINO LEMA 1 1 $30.000
18 ALEXANDRA ANDREA ESCALONA FIGUEROA 1 1 $30.000
19 ALEXANDRA VANESA VIGO GRACIANO 1 1 $30.000
20 ALEXI EMANNUELLE VERGARA QUEZADA 1 1 $30.000
21 ALEXIS EDUARDO CHÁVEZ SANTANDER 2 2 $60.000
22 ALICIA DEL CARMEN MOLINA ISLA 1 1 $30.000
23 ALICIA INGRID SAN MARTÍN NÚÑEZ 1 1 $30.000
24 ALICIA LEONOR MALDONADO CONTRERAS 1 1 $30.000
25 ALICIA MARIANA ASTORGA RAMOS 1 1 $30.000
26 ALISSON DEYANIRA MORENO MELIPIL 1 1 $30.000
27 ALONDRA ROSA ROSALES ORTEGA 1 1 $30.000
28 ALQUIRANIA GONZALEZ JOSE 1 1 $30.000
29 AMANDA RAYEN BECERRA RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
30 AMELIA PUJAY RODRIGUEZ 1 1 $30.000
31 AMÉRICA DOMINIC HUECHE HUECHE 1 1 $30.000
32 AMPARITO ALEJANDRA BRAVO AHUMADA 2 2 $60.000
33 ANA AGUSTINA SEPÚLVEDA ROJAS 1 1 $30.000
34 ANA ALICIA ALBORNOZ GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
35 ANA ANDREA FUENTES NECULQUEO 1 1 $30.000
36 ANA BELÉN HERNÁNDEZ RUIZ 2 2 $60.000
37 ANA ELIZABEL RUIDIAS PERALTA 1 1 $30.000
38 ANA ISABEL BURGOS SALGADO 1 1 $30.000
39 ANA ISABEL HUAITIAO HUANQUIL 2 2 $60.000
40 ANA JAVIERA MONTENEGRO TAPIA 2 2 $60.000
41 ANA KAREN ESTAY TRUJILLO 1 1 $30.000
42 ANA KAREN MUÑOZ LLEVUL 1 1 $30.000
43 ANA KARINA SALDÍAS MERIÑO 1 1 $30.000
44 ANA MARIA CASTRO MALPICA 1 1 $30.000
45 ANA MARÍA OVALLE BASCUR 2 2 $60.000
46 ANA MARÍA SANDOVAL MERINO 1 1 $30.000
47 ANA MARÍA VENEGAS LENA 1 1 $30.000
48 ANA MILENA ZARAMA BALANTA 1 1 $30.000
49 ANA SANDRA PAILLALEO MILLALÉN 1 1 $30.000
50 ANA TERESA LUNA PINO 1 1 $30.000
51 ANAÍS CIDELLA IBARRA ORTIZ 1 1 $30.000
52 ANAÍS JUDITH NÚÑEZ GUZMÁN 1 1 $30.000
53 ANDREA ALEJANDRA TAPIA ROA 2 2 $60.000
54 ANDREA BELÉN FUENTES FLORES 1 1 $30.000
55 ANDREA CAROLINA TOLEDO ORTEGA 1 1 $30.000
56 ANDREA CECILIA MORALES INOSTROZA 1 1 $30.000
57 ANDREA CELESTE FUENTEALBA ÁVILA 1 1 $30.000
58 ANDREA DE LAS MERCEDES MOLINA BUSTAMANTE 2 2 $60.000
59 ANDREA DELIA PARRA PINOCHET 1 1 $30.000
60 ANDREA ELIZABETH CRUZ OYARZO 2 2 $60.000
61 ANDREA ELIZABETH ULLOA FUENTEALBA 2 2 $60.000
62 ANDREA EMILIA ESPINOZA SOTO 1 1 $30.000
63 ANDREA JUDITH TAPIA MORALES 1 1 $30.000
64 ANDREA MARGARITA CARRERA BARRERA 1 1 $30.000
65 ANDREA PAZ CHACÓN OLGUÍN 1 1 $30.000
66 ANDREA SOLEDAD TOLEDO GONZÁLEZ 1 1 $30.000
67 ANDREA YOSELIE CONTRERAS CHÁVEZ 1 1 $30.000
68 ANDY RAFAEL JORQUERA CASTRO 1 1 $30.000
69 ANGELA BELÉN AGUILERA BURGOS 1 1 $30.000
70 ANGELA DEL CARMEN ROJAS CERÓN 1 1 $30.000
71 ANGELA FIORELA GONZALES MORENO 1 1 $30.000
72 ANGELA MARIA ARENAS MORA 1 1 $30.000
73 ANGÉLICA ANDREA BUSTOS FERNÁNDEZ 1 1 $30.000
74 ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ PAILAHUEQUE 1 1 $30.000
75 ANGÉLICA MARINA AVENDAÑO PAREDES 1 1 $30.000
76 ANGIE ANDREA ÁVILA GARRIDO 1 1 $30.000
77 ANGIE ELIZABETH MALDONADO ARCILA 2 2 $60.000
78 ANITA MARÍA ROBLE BOBADILLA 1 1 $30.000
79 ANTONELA OYAMA TAPIA VÁSQUEZ 1 1 $30.000
80 ANTONIA ROGELIA CARBAJAL GONZALES 1 1 $30.000
81 ARACELI MARILU MAURICIO LEZAMA 1 1 $30.000
82 ARACELLI INGRID SOTO RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
83 ARTURO ANDRÉS MATURANA PAZ 1 1 $30.000
84 ASHLY ANDREA TOLEDO HENRÍQUEZ 1 1 $30.000
85 AURORA PAYAN 1 1 $30.000
86 BÁRBARA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ARAYA 1 1 $30.000
87 BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ ORREGO 1 1 $30.000
88 BÁRBARA GISELLE SOTO ALVARADO 1 1 $30.000
89 BÁRBARA JAZMÍN PARDO MALDONADO 1 1 $30.000
90 BÁRBARA PAZ VALLEJOS VERGARA 1 1 $30.000
91 BÁRBARA YESENIA ARRIAZA NÚÑEZ 2 2 $60.000
92 BEATRIZ ANDREA ARTIAGA CORNEJO 1 1 $30.000
93 BEATRIZ JACQUELINE SALAZAR PALMA 1 1 $30.000
94 BELÉN GLORIA ZÚÑIGA BOBADILLA 1 1 $30.000
95 BELÉN ZAIN VENEGAS SALINAS 1 1 $30.000
96 BELGICA GRALLELY GUEVARA SOSA 1 1 $30.000
97 BERNARDA DEL CARMEN VELÁSQUEZ ORTIZ 1 1 $30.000
98 BERNARDITA ANTONIETA GÓMEZ MONTECINO 1 1 $30.000
99 BERNARDITA DEL PILAR GONZÁLEZ TORRES 1 1 $30.000
100 BETSABÉ DE LOS ANGELES GONZÁLEZ CORDERO 1 1 $30.000
101 BETSY YOHANA MONSALVES LEUFUMAN 1 1 $30.000
102 BETTY DAISY VALERIO CASTRO 1 1 $30.000
103 BETZABÉ ISABEL GAJARDO MORALES 1 1 $30.000
104 BIANCA ROXANA VILCHES BRAVO 2 2 $60.000
105 BLANCA FLOR ACOSTA CALDERÓN 1 1 $30.000
106 BLANCA LUZ LOZA RODRÍGUEZ 2 2 $60.000
107 BLANCA NERY VEGA CARRILLO 1 1 $30.000
108 BONNIE SCARLETTE BRAVO HENRÍQUEZ 1 1 $30.000
109 BRENDA DANIELA OYARCE ALLENDE 2 2 $60.000
110 BRENDA ESTEFANIA MORALES ORE 1 1 $30.000
111 CAMILA ALEJANDRA YÁÑEZ ROJAS 1 1 $30.000
112 CAMILA ANDREA COFRÉ SALINAS 1 1 $30.000
113 CAMILA ANDREA FUENTES LARA 1 1 $30.000
114 CAMILA ANDREA LAZO ÁVILA 1 1 $30.000
115 CAMILA DAISY ROJAS CUELLAR 1 1 $30.000
116 CAMILA FERNANDA ALONQUEO VIDELA 1 1 $30.000
117 CAMILA FERNANDA CARRASCO NÚÑEZ 1 1 $30.000
118 CAMILA FRANCISCA DÍAZ ROJAS 1 1 $30.000
119 CAMILA FRANCISCA MEDINA BASTÍAS 1 1 $30.000
120 CAMILA IGNACIA ARÉVALO VARAS 1 1 $30.000
121 CAMILA JOVIT DOMÍNGUEZ VERDUGO 1 1 $30.000
122 CAMILA PASCALE RETAMAL MEDINA 1 1 $30.000
123 CAMILA SCARLETT FLORES RIVERA 1 1 $30.000
124 CARLA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ESPINOZA 2 2 $60.000
125 CARLA ANDREA AVENDAÑO PINO 1 1 $30.000
126 CARLA ELIZABETH GUZMÁN CARRASCO 2 2 $60.000
127 CARLA MARGOT GATICA SANDOVAL 1 1 $30.000
128 CARLA MILAGROS ATACO PAULINO 2 2 $60.000
129 CARLA NATALIA VALENCIA MANCILLA 1 1 $30.000
130 CARLA SOLANGE LÓPEZ VIDAL 1 1 $30.000
131 CARLOS GUILLERMO RIVERA IRIARTE 1 1 $30.000
132 CARMEN ALEJANDRA VILLANUEVA FUENTES 1 1 $30.000
133 CARMEN ELIZABETH MAQUERA CÁRDENAS 1 1 $30.000
134 CARMEN GLORIA MENDOZA MUÑOZ 1 1 $30.000
135 CARMEN GLORIA PANGUINAO NAHUELÑIR 1 1 $30.000
136 CARMEN GLORIA TORO MOLINA 2 2 $60.000
137 CARMEN MILI ROJAS LOLOY 1 1 $30.000
138 CARMEN PAZ NILO FUENTES 1 1 $30.000
139 CARMEN ROSA HUARANGA CABRERA 1 1 $30.000
140 CARMEN YULISSA ALAYO CARRANZA 1 1 $30.000
141 CAROL ASNOBIX NAVARRETE PANGUI 1 1 $30.000
142 CAROL DENISSE ROJAS ALVARADO 1 1 $30.000
143 CAROL GABRIELA URRA MANRÍQUEZ 1 1 $30.000
144 CAROLA ELIANA VÁSQUEZ YÁÑEZ 1 1 $30.000
145 CAROLINA ALEJANDRA MANCILLA SOTO 2 2 $60.000
146 CAROLINA ALEJANDRA SALAZAR MORENO 2 2 $60.000
147 CAROLINA ANDREA ANTIMIL LABBÉ 1 1 $30.000
148 CAROLINA ANDREA CANCINO GONZÁLEZ 1 1 $30.000
149 CAROLINA ANDREA JARA SALAMANCA 1 1 $30.000
150 CAROLINA ANDREA POBLETE DÍAZ 1 1 $30.000
151 CAROLINA ANDREA VERDEJO SALVO 1 1 $30.000
152 CAROLINA ANGÉLICA CHAHUÁN VILLARREAL 1 1 $30.000
153 CAROLINA DE LOURDES CANALES ORTIZ 1 1 $30.000
154 CAROLINA DEL CARMEN LÓPEZ ROJAS 1 1 $30.000
155 CAROLINA DEL CARMEN ZÚÑIGA VARAS 2 2 $60.000
156 CAROLINA EMPERATRIZ TAPIA CASTRO 1 1 $30.000
157 CAROLINA INGRID CONTRERAS TAPIA 1 1 $30.000
158 CAROLINA IRENE LABBÉ LÓPEZ 2 2 $60.000
159 CAROLINA LILIANA VARAS CARVAJAL 1 1 $30.000
160 CAROLINA LISSETTE MORALES GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
161 CAROLINA MARCELA LEAL GONZÁLEZ 1 1 $30.000
162 CAROLINA PAZ HUERTA PACHECO 1 1 $30.000
163 CAROLINA VALERIA DURÁN DÍAZ 1 1 $30.000
164 CAROLINA VALESCA CABEZAS ENCINA 1 1 $30.000
165 CAROLINA VICTORIA SÁEZ BADILLA 1 1 $30.000
166 CAROLINE HELEN LUCERO FARÍAS 1 1 $30.000
167 CATALINA ALEJANDRA GUAJARDO MERINO 1 1 $30.000
168 CATALINA AMELIA YURI ZAPATA CASANOVA 1 1 $30.000
169 CATALINA ANDREA ARCE GUERRERO 1 1 $30.000
170 CATALINA ANDREA PIÑERO ALARCÓN 1 1 $30.000
171 CATALINA DEL CARMEN SALINAS OPAZO 1 1 $30.000
172 CATALINA ISABEL RODRÍGUEZ QUINTANA 1 1 $30.000
173 CATALINA ISIDORA BARAHONA JEREZ 1 1 $30.000
174 CATALINA MARISSEL RUBIO CASTRO 1 1 $30.000
175 CATHERINE MADELEIN PIÑA GONZÁLEZ 1 1 $30.000
176 CECILIA ALEJANDRA FIERRO FIERRO 1 1 $30.000
177 CECILIA ALEJANDRA PEÑA REYES 1 1 $30.000
178 CECILIA ALEJANDRA VARGAS SILVA 2 2 $60.000
179 CECILIA DEL CARMEN SÁEZ MUÑOZ 2 2 $60.000
180 CECILIA DEL PILAR BARRIOS DONOSO 2 2 $60.000
181 CECILIA DEL PILAR GUTIÉRREZ RIQUELME 1 1 $30.000
182 CECILIA EUGENIA SÁNCHEZ BIZAMA 1 1 $30.000
183 CHERIE ANGÉLICA DÍAZ COFRÉ 1 1 $30.000
184 CINDY ANDREA GONZÁLEZ FIGUEROA 2 2 $60.000
185 CINDY BELÉN MORGADO ESPINOZA 1 1 $30.000
186 CINDY NICOLE ARANDA SUÁREZ 1 1 $30.000
187 CINDY SOLANGE REYES LLANOS 1 1 $30.000
188 CINTHYA ANDREA SÁEZ VALDERRAMA 2 2 $60.000
189 CINTHYA MARISOL BARRA GONZÁLEZ 2 2 $60.000
190 CINTIA FABIOLA AMPUERO BELMAR 2 2 $60.000
191 CLARA ANDREA FERNÁNDEZ CURÍN 1 1 $30.000
192 CLARA LUISA FLORES ZAPATA 1 1 $30.000
193 CLAUDIA ALEJANDRA FIGUEROA VEGA 1 1 $30.000
194 CLAUDIA ALEJANDRA GARRIDO HERMOSILLA 1 1 $30.000
195 CLAUDIA ALEJANDRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
196 CLAUDIA ALEJANDRA HUENULEF MANSILLA 1 1 $30.000
197 CLAUDIA AMADA GODOY BERRÍOS 1 1 $30.000
198 CLAUDIA ANDREA CONSUEGRA CÓRDOVA 2 2 $60.000
199 CLAUDIA ANDREA GALLARDO RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
200 CLAUDIA ANDREA LEÓN RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
201 CLAUDIA ARLETTE HENRÍQUEZ TORRES 1 1 $30.000
202 CLAUDIA BETZABETH MORALES MORALES 1 1 $30.000
203 CLAUDIA CAROLINA ESCOBAR BARRAZA 1 1 $30.000
204 CLAUDIA CAROLINA PINCHEIRA BUDIN 1 1 $30.000
205 CLAUDIA CAROLINA VARGAS MUÑOZ 1 1 $30.000
206 CLAUDIA CECILIA VILLAFAÑE RODRIGUEZ 1 1 $30.000
207 CLAUDIA DE LAS MERCEDES SANDOVAL VIDAURRE 1 1 $30.000
208 CLAUDIA ELENA MAUREIRA BARRAZA 2 2 $60.000
209 CLAUDIA EVELYN RAMÍREZ FUENTES 1 1 $30.000
210 CLAUDIA INÉS MUÑOZ SAAVEDRA 1 1 $30.000
211 CLAUDIA JOSE ESPINA AGUIRRE 1 1 $30.000
212 CLAUDIA KANEKO RODRIGUEZ VIGO 1 1 $30.000
213 CLAUDIA MAGDALENA REYES FREDES 1 1 $30.000
214 CLAUDIA MARCELA EGAÑA NÚÑEZ 1 1 $30.000
215 CLAUDIA PATRICIA KREMAR RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
216 CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ ORELLANA 1 1 $30.000
217 CLAUDIA PAULINA HENRÍQUEZ ARAYA 1 1 $30.000
218 CLAUDIO ANDRÉS BUSTOS ROMÁN 1 1 $30.000
219 CLAUDIO ANDRÉS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 1 1 $30.000
220 CONSTANZA ANDREA ITURRIAGA ACOSTA 1 1 $30.000
221 CONSTANZA ANDREA RUIZ AGUIRRE 2 2 $60.000
222 CONSTANZA ARACELY RIVEROS VERA 2 2 $60.000
223 CONSTANZA DANIELA ROJAS HERNÁNDEZ 1 1 $30.000
224 CONSTANZA DE JESÚS GONZÁLEZ TAPIA 2 2 $60.000
225 CONSTANZA DEL PILAR MORALES VALVERDE 1 1 $30.000
226 CONSTANZA LOURDES LÓPEZ ORELLANA 1 1 $30.000
227 CONSTANZA LUCÍA GONZÁLEZ ORELLANA 1 1 $30.000
228 CONSTANZA MACARENA MUÑOZ FLORES 1 1 $30.000
229 CONSTANZA MARION FERNÁNDEZ VERA 1 1 $30.000
230 CONSTANZA NICOLE GONZÁLEZ RÍOS 1 1 $30.000
231 CONSTANZA STEPHANIE RIVERA MORALES 1 1 $30.000
232 CONSTANZA VARINIA ANDREA VIDAL CISTERNAS 1 1 $30.000
233 CONSUELO LORETO RAMÍREZ LINCOVILU 2 2 $60.000
234 CONZTANZ VALERIE LANDSKRON RODRÍGUEZ 2 2 $60.000
235 CRISTIAN MAXIMILIANO CEJAS PÉREZ 1 1 $30.000
236 CRISTINA ANDREA GÓMEZ MONTECINO 1 1 $30.000
237 CRISTINA ELIZABETH CARO MORA 1 1 $30.000
238 CYNTHIA ANDREA GÁLVEZ LÓPEZ 1 1 $30.000
239 CYNTHIA ANDREA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 1 1 $30.000
240 CYNTHIA DIANA FERREIRA VALENZUELA 1 1 $30.000
241 CYNTHIA LISSETTE OCARANZA VÁSQUEZ 1 1 $30.000
242 CYNTHIA LORETO LIZANA OYARCE 1 1 $30.000
243 CYNTHIA MACARENA ERAZO VALENZUELA 1 1 $30.000
244 CYNTHIA NATALY SANTANA PAREDES 1 1 $30.000
245 CYNTHIA NICOLE ARAUS ARREDONDO 1 1 $30.000
246 CYNTHIA TATIANA JIMÉNEZ BARAHONA 1 1 $30.000
247 CYNTHIA VANESSA MANQUILEPE CORNEJO 1 1 $30.000
248 DAFNE VIVEROS CÁCERES 1 1 $30.000
249 DAISY DANIELA VALLEJOS MENARES 1 1 $30.000
250 DAISY JENNIFER RODRÍGUEZ FLORES 1 1 $30.000
251 DALIA YARITZA RAMÍREZ SÁEZ 1 1 $30.000
252 DALLANA ANDREA REYES CAICEDO 1 1 $30.000
253 DAMARIS ABIGAIL MALIQUEO PAINEQUEO 1 1 $30.000
254 DAMARIS MARGARITA BRAVO VÁSQUEZ 2 2 $60.000
255 DANAE ANDREA CABRERA VILLARROEL 1 1 $30.000
256 DANAE PATRICIA HUENANTE VALENZUELA 1 1 $30.000
257 DANIEL IVAN MARCELO LUJAN 2 2 $60.000
258 DANIELA ALEJANDRA CAYÚN ANTICAN 2 2 $60.000
259 DANIELA ALEJANDRA INOSTROZA PULGAR 1 1 $30.000
260 DANIELA ANDREA CASTRO ROJO 1 1 $30.000
261 DANIELA ANDREA PÉREZ MORALES 1 1 $30.000
262 DANIELA ANDREA VALENCIA MANCILLA 1 1 $30.000
263 DANIELA ANGÉLICA DE LAS MERCEDES PINTO GARRIDO 1 1 $30.000
264 DANIELA BELÉN SANDOVAL TAPIA 2 2 $60.000
265 DANIELA DEL CARMEN BILBAO ORTIZ 1 1 $30.000
266 DANIELA DEL PILAR ITURRIAGA ACOSTA 2 2 $60.000
267 DANIELA DEL PILAR MÉNDEZ CHÁVEZ 1 1 $30.000
268 DANIELA DENISSE LETELIER CARRASCO 1 1 $30.000
269 DANIELA ELIZABETH MONTECINOS GARCÍA 1 1 $30.000
270 DANIELA FERNANDA FIGUEROA FIGUEROA 2 2 $60.000
271 DANIELA URETA DE SOUZA 2 2 $60.000
272 DANITZA MARCELA DEL CARMEN OLAVE CELIS 1 1 $30.000
273 DANITZA YESENIA TRANAMÁN GONZÁLEZ 1 1 $30.000
274 DANIXA BEATRIZ LASTRA CABRERA 1 1 $30.000
275 DARWIN RAMIRO LOPEZ ZAMBRANO 1 1 $30.000
276 DAYANA GRACE HERRERA STRANGE 2 2 $60.000
277 DAYANA LISSETTE MESÍAS LARENAS 1 1 $30.000
278 DEBORA ALEJANDRA ALARCÓN SILVA 2 2 $60.000
279 DEBORA CAMILA MÉNDEZ DÍAZ 1 1 $30.000
280 DEBORA MARITZA CARIQUEO DÍAZ 1 1 $30.000
281 DEISY DENISSE VICTORIANO FIGUEROA 1 1 $30.000
282 DELFINA LORENA SÁEZ CONTRERAS 1 1 $30.000
283 DENISSE CONSTANZA TOBAR AMÉSTICA 1 1 $30.000
284 DENISSE PAOLA REYES REYES 2 2 $60.000
285 DENITZA ANGELICA LOZA CARREÑO 1 1 $30.000
286 DENNISSE ALEJANDRA MEZA SEYDEVITZ 1 1 $30.000
287 DEYANIRA NICOLE ZAPATA PIÑA 1 1 $30.000
288 DEYANIRA VANNESA ÁLVAREZ MELLA 1 1 $30.000
289 DIANA ANDREA ARANEDA QUIROGA 1 1 $30.000
290 DIANA LIZET SALIRROSAS LEON 1 1 $30.000
291 DIANA MARCELA GUAZA ESCOBAR 1 1 $30.000
292 DIGNA DEL CARMEN CARREÑO CASTRO 1 1 $30.000
293 DOMINIQUE BELÉN SERRA ALEMAN 1 1 $30.000
294 DORIS EVELYN MIRANDA FAÚNDEZ 1 1 $30.000
295 DOUGLENY JOHANA DIAZ JIMENEZ 1 1 $30.000
296 EDITH ANDREA LIEMPE MEDINA 1 1 $30.000
297 EDITH DEL CARMEN CALFUPÁN QUILA 1 1 $30.000
298 EDITH DEL CARMEN GÁLVEZ FICA 1 1 $30.000
299 EDUARDO OSCIEL BOBADILLA RAMOS 1 1 $30.000
300 ELBA ELIANA GATICA SANDOVAL 2 2 $60.000
301 ELBA INÉS SALAS PALACIOS 1 1 $30.000
302 ELENA DEL CARMEN VERGARA ESCAIDA 1 1 $30.000
303 ELENA MAQUERA ACERO 2 2 $60.000
304 ELIANA MARIA PERDOMO RONDON 2 2 $60.000
305 ELISABETH CONSTANZA MORA MOLINA 1 1 $30.000
306 ELIZABETH ANDREA BUSTOS CARRERA 1 1 $30.000
307 ELIZABETH CONSTANZA OSORNO MUÑOZ 1 1 $30.000
308 ELIZABETH DAYANA ZÚÑIGA PÉREZ 1 1 $30.000
309 ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS COLLAO 1 1 $30.000
310 ELIZABETH DEL CARMEN RODRÍGUEZ OSSES 1 1 $30.000
311 ELIZABETH DEL MILAGRO LARA CAMPOS 1 1 $30.000
312 ELIZABETH EULALIA GUTIÉRREZ ESPINOZA 1 1 $30.000
313 ELIZABETH HERMINDA GÓMEZ BILCHE 1 1 $30.000
314 ELIZABETH JUANA AGUILERA SILVA 1 1 $30.000
315 ELIZABETH MAGDALENA ROMERO NOVA 1 1 $30.000
316 ELIZABETH SOLANGE MOLINA PINO 1 1 $30.000
317 ELIZABETH SOLEDAD CÉSPEDES DOTE 1 1 $30.000
318 ELVIA ANALI MANRIQUE RAGAS 1 1 $30.000
319 EMA CECILIA ARAYA OLAVE 1 1 $30.000
320 EMILY ANDREA ARAVENA SANFURGO 1 1 $30.000
321 EMILY SOLANGE SERRANO ACEVEDO 1 1 $30.000
322 ENGEL ANDREA ZÚÑIGA ORELLANA 2 2 $60.000
323 ERICA DEL CARMEN PINIAO ACUM 1 1 $30.000
324 ERICK ARNALDO PINO ACEVEDO 1 1 $30.000
325 ERIKA BEATRIZ ELIZONDO SILVA 1 1 $30.000
326 ERIKA GIOVANNA JEANETTE VERGARA RAMOS 1 1 $30.000
327 ERIKA MARICEL AVARIA CABELLO 2 2 $60.000
328 ERIKA SANCHEZ BENITEZ 1 1 $30.000
329 ERIKA YECENIA SANCHEZ ROMERO 1 1 $30.000
330 ERNESTINA DEL CARMEN SILVA ROJAS 1 1 $30.000
331 ESPERANZA DEL CARMEN SALINAS GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
332 ESTEFANÍA CARLA JUDITH ALCHAO TRANAMIL 1 1 $30.000
333 ESTEFANÍA CAROLINA SALINAS COVARRUBIAS 1 1 $30.000
334 ESTEFANIA KRISHNA GARCIA RUIZ 1 1 $30.000
335 ESTEFANY ALEJANDRA URETA CANCINO 1 1 $30.000
336 ESTRELLA ISIDORA JAQUE MARICURA 1 1 $30.000
337 ETELVINA DEL CARMEN SOLDADO VIDAL 2 2 $60.000
338 EUNICE VALESKA HIDALGO UTRERAS 2 2 $60.000
339 EVELIN NATALI SAN MARTÍN ASENCIO 1 1 $30.000
340 EVELYN ANDREA GUAQUIANTE CARRASCO 2 2 $60.000
341 EVELYN ANDREA ROJAS FUENTES 1 1 $30.000
342 EVELYN CARINA SALAS POBLETE 1 1 $30.000
343 EVELYN MARIANNE VALENCIA FIGUEROA 2 2 $60.000
344 EVELYN VALESKA FUENTES NÚÑEZ 1 1 $30.000
345 FABIÁN ALEJANDRO MIRANDA NARANJO 2 2 $60.000
346 FABIOLA ALEJANDRA ARÁNGUIZ CABELLO 1 1 $30.000
347 FABIOLA ALEJANDRA BEROÍZA CARRASCO 1 1 $30.000
348 FABIOLA ANDREA FIERRO LIGUENCURA 1 1 $30.000
349 FABIOLA DEL CARMEN CORNEJO GAETE 1 1 $30.000
350 FABIOLA ELENA VÁSQUEZ MORALES 1 1 $30.000
351 FABIOLA ELIZABETH CABEZAS CABELLO 1 1 $30.000
352 FABIOLA EVELYN MORÁN MUÑOZ 1 1 $30.000
353 FABIOLA KARINA DURÁN TIFFI 1 1 $30.000
354 FABIOLA TERESA NÚÑEZ ESTAY 1 1 $30.000
355 FATIMA SULAY URRUTIA PLASENCIA 1 1 $30.000
356 FERNANDA DE LOURDES MUÑOZ SILVA 1 1 $30.000
357 FERNANDA ELIANA HERRERA PENROZ 1 1 $30.000
358 FERNANDA ELIZABETH VALDEBENITO SALAS 2 2 $60.000
359 FERNANDA PAZ LÓPEZ ARÁNGUIZ 2 2 $60.000
360 FIORELLA CASTRO OLAECHEA 1 1 $30.000
361 FLOR NATALIE DE LAS NIEVES PIÑERO PIÑERO 1 1 $30.000
362 FRANCESCA ANDREA TOBAR SILVA 1 1 $30.000
363 FRANCESCA DE LAS MERCEDES FUENTES GONZÁLEZ 1 1 $30.000
364 FRANCESCA ESTEFANÍA DUQUE VICENCIO 1 1 $30.000
365 FRANCHESCA PAMELA ESPINOZA CANALES 1 1 $30.000
366 FRANCIS PATRICIA ZAMBRANO PINTO 1 1 $30.000
367 FRANCISCA ALEJANDRA FLORES NÚÑEZ 1 1 $30.000
368 FRANCISCA ALEJANDRA SOTO GILABERT 2 2 $60.000
369 FRANCISCA ESTEFANÍA BAHAMONDES RUBILAR 1 1 $30.000
370 FRANCISCA IGNACIA TAPIA MEZA 1 1 $30.000
371 FRANCISCA MAKARENA RIVERA UBILLA 1 1 $30.000
372 FRANCISCA MARCIA COLLAO URRA 1 1 $30.000
373 FRANCISCA ROSA MELIÑIR TROPA 1 1 $30.000
374 FRESIA INÉS ROJAS HERNÁNDEZ 1 1 $30.000
375 FRESIA MAGDALENA CAMILA PEÑALOZA PINTO 2 2 $60.000
376 GABRIELA ANDREA SOZA CARRASCO 2 2 $60.000
377 GABRIELA CAROLINA CONTRERAS GONZÁLEZ 2 2 $60.000
378 GABRIELA CAROLINA MACARENA REYES TORRES 1 1 $30.000
379 GABRIELA CORIA FLORES 1 1 $30.000
380 GABRIELA GIOVANNA MOLINA TAZA 2 2 $60.000
381 GABRIELA LESLIE MARTÍNEZ MATAMALA 1 1 $30.000
382 GABRIELA NATALY ORELLANA IBARRA 1 1 $30.000
383 GABRIELA VICTORIA LILY MORALES FIGUEROA 1 1 $30.000
