Estimad@s vecin@s, a continuación podrán revisar el listado de proyectos que se adjudicaron el FIC 2024. Asimismo, este listado contiene los proyectos declarados no admisibles. Si tienes alguna duda o quieres realizar consultas respecto a este proceso, solicitamos enviarla a través del correo FIC@LOPRADO.CL
| FOLIO | Nombre de la Organización | Rut de la orgnización | Nombre del proyecto | Monto solicitado | Categoría | Tipo de proyecto | Admisibilidad | Puntaje |
| 20 | Club Adulto Mayor Jardin Florido | 65044873-1 | Nos Vestimos De Gala En el Jardin Florido | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 96 |
| 94 | Corporación el Taller del Maestro | 65112264-3 | Escuela de Futbol el taller del maestro | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 93,5 |
| 157 | Centro Cultural y Artistico Renacer del Copihue Lo Prado | 65037064-3 | Renaciendo mi folclor | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 93 |
| 31 | Club Adulto Mayor María Luisa Bombal | 65136912-6 | Bienestar de Ambiente Socias | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 91,5 |
| 87 | Centro Club deportivo Sportivo Barracas | 75239000-2 | Fiestas Patrias con la familia Barracas | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 91,5 |
| 164 | Fundacion Voluntarios Lo Prado | 65167343-4 | Reactivando Niñez | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 91,5 |
| 37 | Club Adulto Mayor Poeta Pablo Neruda | 53300062-2 | Implementacion Para Pablo Neruda | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 91 |
| 21 | Club Adulto Mayor y Amistad | 65653600-4 | Transcender el Amor y La Amistad | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 88,5 |
| 168 | Condominio de Vivienda Social Villa Alberto Larraguibel Lote A | 65097989-3 | Seguridad para todos con un nuevo porton | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 88 |
| 105 | Centro de madres “El encuentro” | 75285100-k | Dia Recreativo a “dejando huella” en Limache | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 87,5 |
| 86 | Club Deportivo y social Walton Gana | 65791440-1 | 54° Aniversario de Oro | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 86 |
| 6 | Junta de Vecinos N°4 B, Villa Nuevo Horizonte | 65181312-3 | Manos De Tijeras 2024 | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 85,5 |
| 135 | Junta de vecinos Villa Santa Anita del 19 al 35 | 65202843-8 | Equipando nuestra junta de vecinos del 19 al 35 | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 85,5 |
| 141 | Agrupacion Tejendo Amistad | 65117284-5 | Tejiendo y soñando para crecer | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 85,5 |
| 154 | Comite de Adelanto y Seguridad Social y Cultural Vecinos Unidos y Organizados | 65170429-4 | Vecinos unidos en prevencion de incendicios | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 85,5 |
| 162 | Fundacion Raquel Castillo | 65216636-9 | Actividades Recreativas Para el Adulto Mayor | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 85,5 |
| 191 | Junta de vecinos 7 | 65114720-4 | Construyendo nuestro muro en la Jardin Lo Prado | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 85,05 |
| 24 | Club Adulto Mayor Las Margaritas | 65651810-3 | Implementando Nuestra Cocina | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 84 |
| 39 | Club Adulto Mayor Los Años Plateados | 65344980-1 | Paseando Con Los Años Plateados | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 83,5 |
| 45 | Club Adulto Mayor Rayitos de Sol | 65131490-9 | Los Sueños De Los Adultos Mayores | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 83,5 |
| 107 | Centro de Madres “27 de octubre” | 73088600-4 | Mejorando nuestra sede | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 83,5 |
| 88 | Club Deportivo Independiente Cautin | 65123514-6 | Potenciando Talentos rojos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 83 |
| 100 | Taller Laboral Esperanza | 65784130-7 | Felices y con amor en taller laboral | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 83 |
| 124 | Club deportivo Condorito | 65188847-6 | Condorito kid | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 83 |
| 134 | Centro de Desarrollo Social Escuela Ciudadana | 65821670-8 | Manos Creadoras | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 83 |
| 12 | Junta de Vecinos N°10 C, Villa Blanqueado | 65178749-1 | Celebración Comunitaria Fin De Año | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81,5 |
| 23 | Club Adulto Mayor Amigas Por Siempre Amigas | 65050901-3 | Viajando al Paraíso con Amigas por Siempre Amigas | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81,5 |
| 30 | Club Adulto Mayor Nueva Alianza Social Y Cultural | 65079565-2 | Recreando la Vida con Amor y Amistad | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81,5 |
| 173 | Comite de administracion de Vivienda Social Villa Cañada Norte Cuatro | 65112118-3 | Mejorando nuestros espacios comunes en comunidad | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81,5 |
| 4 | Junta de Vecinos N°3 C, Villa Los Poetas | 65036650-6 | Compra De Un Equipo de Amplificación | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 5 | Junta de Vecinos N°4, Villa Los Maitenes | 73827900-K | Ilumina La Villa | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 7 | Junta de Vecinos N°4 C, Villas Unidas | 74064900-0 | Delicias Conservadas “El Arte de Conservar y Cocinar” | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 8 | Junta de Vecinos N°5 B, Amanecer | 74064100-K | Vinculos Sociales en el Amanecer | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 9 | Junta de Vecinos N°6, La Comunidad Oliverio Galvez | 65299370-2 | Recuperando Las Calles Para Niños y Niñas | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 10 | Junta de Vecinos N°8, Villa Arturo Prat Chacon | 74013200-8 | Renovando Ideas Todos Juntos Uno | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 13 | Junta de Vecinos N°11 B, Villa Santa Anita | 65133800-K | Soñando Avanzamos | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 25 | Club Adulto Mayor Gracias a la Vida | 65813240-7 | Un Día de Esparcimiento | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 98 | Taller Laboral Santa Olaya | 65073570-6 | Celebrando Nuestro Aniversario | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 114 | Centro de Padres y Apoderados colegio Gladys Valenzuela | 65109696-0 | No a la violencia, si al deporte, el Gladys hacia arriba | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 118 | Centro Desarrollo Social Cultural y Deportivo Señores de Guerra | 65216235-5 | Taller del Tiempo Medieval | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 119 | Centro de Desarrollo Social Cristiano El Sembrador | 65106084-2 | Centro de Desarrollo Social Cristiano El Sembrador | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 128 | Centro de Desarrollo Social Por amor a nuestras mascotas | 65184920-9 | Mascotas Felices | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 139 | II Agrupación artesanos de Lo Prado | 65087513-3 | Sembrandon cultura, cosechando digidad | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 142 | Agrupacion de orientacion y apoyo psicosocial renacer | 65835860-K | Agrupacion Psicosocial Renacer | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 148 | Agrupacion esperanza de vida | 65811740-8 | Regalame una sonrisa | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 81 |
| 149 | Agrupacion cultural y teatral de adultos mayores de lo prado | 65081281-6 | Modernizando la agrupacion teatral | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 156 | Centro Cultural y Artistico Esperanza Tanguera | 65055871-5 | La esperanza de bailar. | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 163 | Club deportivo y social union dorsal | 65007018-6 | Hermoseando mi sede | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 170 | Condominio San Ignacio Segunda Etapa | 53316438-2 | CSY2 Intergrado | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 183 | Club de ancianos inmaculada concepcion | 65817020-1 | Hermoseando la sede porque esta malo el piso | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 188 | Escuela carnaval la Pomponera Redoblante | 65097976-1 | Carnaval Pomponera Redoblante 2024 | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 81 |
| 79 | Club deportivo Social y Cultural de Actividades subacuaticas Sumersión Kinchika | 65141582-9 | Profundidad Azul:Encuentros de Apnea con limpieza Submarina | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 80,5 |
| 178 | Condominio de Vivienda Social Gabriela Mistral | 65106471-6 | Extintores en Gabriela Mistral | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 80,5 |
| 115 | Centro Desarrollo Social Casa Nahuel | 65817970-5 | Implementando nuestra nueva casa Nahuel | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 79,5 |
| 136 | Agrupación de trabajadores independientes n° 2 Persa Los Tamarindos | 53324175-1 | Luces para persa Los Tamarindos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 79,5 |
| 140 | Persa Nueva Esperanza | 65136881-2 | Un toldo para el Persa Los Tamarindos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 79,5 |
| 52 | Club Adulto Mayor Mujeres en Movimiento | 65940820-1 | Fomentando Un Envejecimiento Sano A Tráves de la Recreación Activa | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 79 |
| 182 | Union comunal de mujeres de lo prado tiempos de mujer | 65712980-1 | Vamos avanzando en tejidos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 79 |
| 70 | Club Deportivo Monseñor Manuel Larrain | 75053700-6 | Mejorando Nuestra Organización | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 78,5 |
| 109 | Centro de Padres y Apoderados Jardin Infantil Santa Anita | 65136502-3 | Fiestas Patrias en mi Jardín | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 78,5 |
| 2 | Junta de Vecinos N°2 E, Villa Teniente Cruz | 65011838-3 | Reparación Canchas, Pasajes, Plazas | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 78 |
| 112 | Centro de Padres y apoderados colegio Diferencial Quillahue N 423 | 65025744-8 | Piso Seguro | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 78 |
| 122 | Club Deportivo Nueva Esperanza | 74063900-5 | Mejorando Nuestra implementación | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 78 |
| 138 | Agrupación folclorica Antillanca | 65184600-9 | Actividad comunitaria de lanzamiento de nuevo cuadro de Patagonia de la agrupacion Antilanca | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 78 |
| 78 | Club Deportivo los Reales Copihues | 65019615-5 | No jugamos para ser los mejores, jugamos para ser Felices | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 77,5 |
| 95 | Sindicato de Trabajadores independientes persa tamarindos 4.5 | 65136647-k | Don Toldo y Las señoritas mesas | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 77,5 |
| 131 | Centro de Desarrollo Social y Cultural Armonia | 65519770-2 | Celebrando con Alegria nuestro vigesimo Aniversario | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 77,5 |
| 147 | Agrupacion de ferias libres fuerza de mujer | 65226542-1 | Que nuestro sol brille para todas | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 77,5 |
| 83 | Club Deportivo Social y Cultural Naranja Mecanica Lo Prado | 65141537-3 | Naranja por los Niños | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 77 |
| 38 | Club Adulto Mayor Alegria de Vivir | 65049574-8 | Pasemoslo Bien | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 76,5 |
| 43 | Club Adulto Mayor Girasoles Por Siempre | 65007337-1 | Momentos de Respiro y Entretención | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 76 |
| 48 | Club Adulto Mayor Lolos De Ayer | 65230607-1 | Viajando Felices Como Los Lolos De Ayer | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 76 |
| 49 | Club Adulto Mayor El Atardecer | 65127330-7 | Las Comilonas | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 76 |
| 60 | Club Adulto Mayor Vinculos por Siempre | 65189964-8 | Sacar del ambiente de encierro a las socias y tener recreación al aire libre | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 76 |
| 29 | Club Adulto Mayor Santa Olaya | 65072716-9 | Las Cariñosas | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 75,5 |
| 174 | Condominio de Vivienda Social Sor Sara Faundez Lote D | 65098044-1 | No mas portonazos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 75,5 |
| 186 | Comite de administracion de Vivienda Social Las Americas | 65106534-8 | Extintores en Las Americas | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 75,5 |
| 146 | Agrupacion de discapacitados y familiares villa maria luisa bombal | 65000754-9 | Paseando con recreacion | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 75 |
| 84 | Club Deportivo Defensor Corhabit | 75956640-8 | Corhabit desde La Cuna | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 74 |
| 111 | Centro de Padres y Apoderados jardin infantil Mundo Feliz | 65113070-0 | Navidad Soñada | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 74 |
| 27 | Club Adulto Mayor Amigas de Agustina | 65015569-6 | Paseando Todas Juntas Como Amigas de Agustina | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 73,5 |
| 106 | Centro de Madres Nuevo Horizonte | 65553840-2 | Disfrutando el Dia | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 73,5 |
| 144 | Agrupacion esperanza y fe | 65141373-7 | Agrupacion esperanza y fe | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 73,5 |
| 152 | Consejo Local de Salud del Consultorio Pablo Neruda | 65030059-9 | Trabajar juntos constituye el exito | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 73,5 |
| 159 | Centro de Desarrollo Social Pasaje Bahia Inutil | 65052513-2 | Semillas de esperanza manos unidas | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 73,5 |
| 22 | Club Adulto Mayor Activo 12B | 65129257-3 | Con Lluvia o con Sol La Loza se ve Mejor | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 73 |
| 96 | Circulo de Carabineros en Retiro de Santiago Occidente | 73088800-7 | Modernización de Insumos Tecnologicos para nuestra Organización | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 73 |
| 151 | Consejo Local de Salud Consultorio Yazigi | 65255760-0 | Consejo local de salud CESFAM Dr. Raul Yazigi de la Comuna de Lo Prado | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 73 |
| 155 | Centro Juvenil Cultural Rapahango | 65123081-0 | Expo Guias y Scouts Lo Prado | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 73 |
| 185 | Centro de madres villa ecuador | 65106140-7 | Proyecto Club Deportivo Juventud Villa Ecuador | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 73 |
| 1 | Junta de vecinos N°1, Villa Presidente Kennedy | 73647700-9 | Implementar es Avanzar | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 72,5 |
| 75 | Club Deportivo Villa Ecuador | 65489590-2 | El que pasa Agosto, viene al mambo | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 72,5 |
| 121 | Centro de desarrollo Social Creando Sueños | 65209522-4 | Aquisición de Herramientas para poder Trabajar con mas Iluminación | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 72,5 |
| 42 | Club Adulto Mayor Nueva Esperanza | 65937500-1 | Un Día de Relajo y Recreación | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 71,5 |
| 101 | Taller Laboral Las Arañitas | 65136601-1 | Bordando Ideas | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 71,5 |
| 44 | Club Adulto Mayor Alberto Vial | 65901680-K | Sueños de Primavera | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 71 |
| 150 | Consejo Local de Salud del Consultorio Santa Anita | 65031991-5 | Entre todos podemos ayudarnos: Pañales para personas con dependecia severa de Lo Prado Version 2 | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 71 |
| 18 | Junta de Vecinos N°20, Padre Alberto Hurtado | 65222080-0 | Vecinos Unidos Por Un Espacio Seguro | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 47 | Club Adulto Mayor El Atardecer De Nuestras Vidas | 65132731-8 | Avanzando Peso a Paso | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 91 | Club Deportivo Alianza Colo-colo | 65104760-8 | ColoColo El mejor equipo de Chile | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 113 | Centro de Padres y apoderados del colegio Jaime Edgardo Gomez Garcia | 65007228-6 | Cubriendo rayitos de sol, para patios frescos y seguros | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 130 | Centro de Desarrollo Social Feria persa Santa Marta | 65105805-8 | Terminando de Uniformar Nuestro Persa | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 133 | Centro de Desarrollo Social y Cultural Memoria de Gladys | 65216185-5 | Repartiendo Alegria | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 70,5 |
| 160 | Asociacion de Mujeres Activas y Conscientes Zomo Newen | 65193389-7 | Celebrando en Comunidad | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 70,5 |
| 169 | Condominio de Vivienda Social Villa Cañada Norte Block Ocho | 65111747-K | Portones electricos para una comunidad mas segura | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 181 | Consejo local de salud Cesfam Dr Carlos Avendaño | 65939580-0 | Consejo y participación territorial | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 70,5 |
| 35 | Club Adulto Mayor Dulces Encuentros | 65130856-9 | Paseos Dorados | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 70 |
| 66 | Club Adulto Mayor Despertar | 75687700-3 | Disfrutando de una tarde entretenida | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 70 |
| 50 | Club Adulto Mayor Amor y Esperanza | 65487170-4 | Disfrutando con Amor y Esperanza | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69,5 |
| 57 | Club Adulto Mayor Las Palmas | 65141296-K | Con fe, cariño y comprensión, chao la depresion | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69,5 |
| 3 | Junta de Vecinos N° 3, Los Copihues | 65208850-3 | Seguimos Unidos Felices | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 15 | Junta de Vecinos N°13 B, Villa Golda Meir | 65817600-5 | Equipando Nuestro Remodelando Espacio Comunitario | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 69 |
| 56 | Club Adulto Mayor Rosa Elena Hernández | 65130440-7 | Participando Felices | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 104 | Centro de Madres Camilo Henriquez | 65223070-9 | Paseando con Camilo Henriquez | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 69 |
| 143 | Agrupacion de mujeres sin fronteras gabriela mistral | 75186500-7 | Agrupacion de Mujeres Sin Fronteras “Gabriela Mistral” | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 172 | Condominio de Vivienda Social Villa Pedro Prado | 65098139-1 | Condominio de Vivienda Social Villa Pedro Prado | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 176 | Comite de administracion Villa Benedicto Flores Sector A | 53308844-9 | En comunidad,celebrando Fiestas Patrias | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 179 | Junta de Vecinos N°2-C Villa la Reconquista | 65048002-3 | Fiesta de navidad en la 2-C | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 180 | Junta de vecinos N°2 La Africana | 74807000-1 | Junta de vecina 2 La Africana | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 184 | Club de adulto mayor vida nueva | 65068486-9 | Vivir una nueva vida | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 189 | Junta de vecinos 1_B Villa rios del norte | 65124829-9 | Feliz Navidad en la 1B | $600.000 | A | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 69 |
| 33 | Club Adulto Mayor Golondrina de Verano | 65922700-2 | Viajando Como Golondrina | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68,5 |
| 51 | Club Adulto Mayor Emmanuel | 65108900-K | Robustecer Relaciones Entre Los Socios y Socias Del Club | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68,5 |
| 61 | Club Adulto Mayor Vivir la Vida | 65137170-8 | Vivir la vida paseando y Disfrutando | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68,5 |
| 64 | Club Adultos Mayores El Esfuerzo | 65943090-8 | A chuchunco los boletos | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68,5 |
| 102 | Centro de Madres Estrella de la Esperanza | 65137230-5 | Fortaleciendo la unión por años | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68,5 |
| 71 | Club Deportivo y Social Juventud Ovalle | 65081390-1 | Embelleciendo nuestra Sede | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68 |
| 76 | Club Deportivo Social y Cultural Elqui Unido | 65090770-1 | Llenemos el Refri | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 68 |
| 85 | Club Deportivo Social y Cultural población Blanqueado | 65095740-7 | 75° Aniversario de Brillantes | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 68 |
| 93 | Club Deportivo Fernando Collinao | 65187380-0 | Vamos por el estuco Exterior | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 68 |
| 158 | Centro Juvenil Cultural y Artistico Los Lopradinos | 65645900-K | Los huasos a la mona | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 68 |
| 161 | Fundacion Volver a Reir | 65145979-6 | Feria Infantil de la Chilenidad en un Espacio Seguro | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 68 |
| 26 | Club Adulto Mayor Floreciendo en el Desierto | 65022947-9 | Florenciendo en el Desierto con el Alma Viva | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 67,5 |
| 41 | Club Adulto Mayor Vinculos De Amigos | 65181114-7 | Nuestra Edad Dorada | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 66,5 |
| 90 | Club Deportivo de Taichi Loto Blanco | 65734860-0 | Viajar es Vivir con Alegria | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 66,5 |
| 11 | Junta de Vecinos N°10, Villa Los Lagos | 75989470-7 | La Seguridad Es Lo Primero | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 66 |
| 16 | Junta de Vecinos N°14, Villa Los Heroes | 73096300-9 | Arreglando Galeria | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 66 |
| 55 | Club Adulto Mayor Rosas Blancas | 65041867-0 | Mejorando Nuestros Caminos | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 65,5 |
| 145 | Agrupacion social y cultural de adultos mayores autovalentes las hormiguitas | 65167488-3 | Construyendo comunidad | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 65,5 |
| 68 | Club de Adulto Mayor Cristo de Emaus | 73087200-3 | Mal tiempo Buena Loza | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 65 |
| 82 | Club Deportivo Independiente | 65029068-2 | Independiente Grande y Unico | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 65 |
| 127 | Centro de Desarrollo Social Las Golondrinas | 65211095-9 | Indumentaria Poleras Deportivas Manga Larga | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 65 |
| 153 | Comite de Adelanto Villa Corregidor Rafael Hernandez N°2 | 65875040-2 | Seguridad visual villa Rafael Hernandez N°2 | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 64,5 |
| 28 | Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer | 65092545-9 | Compras de Mercaderia para 30 Adultos Mayores | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 64 |
| 36 | Club Adulto Mayor Hijos del Padre Hurtado | 65081250-6 | Dar Hasta Que Duela | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 64 |
| 46 | Club Adulto Mayor Disfrutando La Vida | 65189786-6 | Feliz Cumpleaños | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 64 |
| 54 | Club Adulto Mayor Brisas Del Mar | 73094700-3 | Equipando Nuestros Sueños | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 64 |
| 58 | Club Adulto Mayor Alegre Amanecer | 65094573-5 | Celebración Fin De Año | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 64 |
| 69 | Club de Adulto Mayor Villa Ecuador | 65220450-3 | Aspirando a Algo mejor con Villa Ecuador | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 64 |
| 97 | Taller Laboral el Amacener | 65011866-9 | Amaneciendo, Pagando y feliz | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 64 |
| 132 | Centro de Desarrollo Social Maestras y Maestros Lopradinos | 65033774-3 | Compartiendo un Almuerzo de Convivencia al cumplir 14 años | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 64 |
| 17 | Junta de Vecinos N°18, Villa Metropolitana | 73111500-1 | Por Un Invierno Acogedor, Calefacción Para la Junta 18 | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 63,5 |
| 32 | Club Adulto Mayor Las Perlitas de La Cañada | 65195031-7 | Un Viaje Feliz | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 63,5 |
| 116 | Centro de Desarrollo Red de Niñez y Adolescencia Lo Prado | 65162622-6 | Educación civica para el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes de lo Prado | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 63,5 |
| 19 | Junta de Vecionos N°23, Sector 2 Villa Presidente Kennedy | 74184100-2 | Remodelación de Fachada | $600.000 | A | Implementación | Adjudicado | 63 |
| 103 | Centro de Madres Niño y Esperanza | 65410380-1 | Explorando nuevos senderos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 63 |
| 117 | Centro de Desarrollo Social Cultural y Deportivo Zumba Mary | 65216021-2 | Nuestra Imagen es lo que Proyectamos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 62,5 |
| 72 | Club Deportivo Ecuador Futbol Club | 65228966-5 | Implementación | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 62 |
| 129 | Centro de Desarrollo Social Mano a Mano | 65216348-3 | Tejiendo Sueños | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 62 |
| 65 | Club de Adulto Mayor Sol de Invierno | 65216354-8 | Celebrando aniversario | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 61 |
| 99 | Taller Laboral Social y Cultural Tejendo ideas | 65183653-0 | Cajita Feliz | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 61 |
| 81 | Club Deportivo de rayuela las Parcelas | 74182400-0 | saboreando con el Tejo | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 60,5 |
| 108 | Centro de madres “republica de Honduras” | 73087900-8 | Amigas y compañeras, unidas en un gran dia | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 60,5 |
| 110 | Centro de Padres y Apoderados colegio Poeta Vicente Huidobro 420 | 65558940-6 | Reconociendo valores, capacidades y esfuerzo de niños, niñas y adolescentes | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 60,5 |
| 137 | Agrupación de mujeres Las Tabitas | 65167851-k | Por un comedor solidario mas equipado | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 60,5 |
| 187 | Comite de administracion del Condominio de Vivienda Social Las Camelias | 65124319-K | Extintores CVS Las Camelias | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 60,5 |
| 190 | Condominio de vivienda social Villa La concepcion | 53323376-7 | Dia del niño en La Concepción | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 60,5 |
| 166 | Comite de Administracion Condominio Villa Teniente Cruz | 65105572-5 | Camaras de Seguridad | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 60 |
| 74 | Club Deportivo Social Cultural y Recreativo Los Unidos | 74939200-2 | Club deportivo Social Cultural y Recreativo Los Unidos | $500.000 | B | Implementación | Adjudicado | 59 |
| 34 | Club Adulto Mayor Renaciendo en una Nueva Vida | 65051481-5 | Disfrutando y Renaciendo | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 58 |
| 40 | Club Adulto Mayor Flores de Lo Prado | 65652360-3 | Paseando a las Flores de Lo Prado | $500.000 | B | Actividad Comunitaria | Adjudicado | 58 |
