¡Vecin@s! Compartimos con ustedes el documento dónde se encuentran disponibles los resultados de la postulación al Fondo de Iniciativa Comunitaria (FIC) 2023. Te invitamos a hacer click en el enlace para ver el listado con las personas que resultaron ganadoras de este fondo. ¡FELICIDADES!
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
A | Junta de Vecinos N° 8 Villa Arturo Prat Chacón | Celebrando 54 años en la fiesta de la primavera | Admisible | 97 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 13-B Villa Golda Meir | Reactivando nuestra vida comunitaria | Admisible | 89.5 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 5-B Amanecer | Reconectar puentes | Admisible | 82 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 7 Villa Jardín Lo Prado | Hermoseando el jardín | Admisible | 82 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 12 Villa Lautaro | Recuperando nuestros enseres | Admisible | 82 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 4-C Villas
Unidas |
La era digital en “villas unidas” nuestra junta de vecinos conectada | Admisible | 79 | -$ 500,000- |
B | Agrupación Esperanza de Vida | Lolas pelusas | Admisible | 77.5 | -$ 400,000- |
B | Consejo Local de Salud
Consultorio Yazigi Caleta Iquique N°214 |
Promoviendo el buen trato y los estilos de vida saludable junto a la comunidad | Admisible | 77.5 | -$ 400,000- |
B | Agrupación Escuela Carnaval la Pomponera Redoblante | Jornada de autocuidado agrupación escuela carnaval pomponera redoblante | Admisible | 77.5 | -$ 400,000- |
B | Centro Cultural Folclórico y Artístico Rehue | Adulto mayor y cultura tradicional | Admisible | 77 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 10 Villa los Lagos | Uniformando a juventud los lagos | Admisible | 76.5 | -$ 500,000- |
B | Club de Adulto Mayor Santo Rosario | Personas mayores arena y sol | Admisible | 75 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 6 la
Comunidad |
Para la comodidad de nuestros vecinos cumpliendo con equipamiento de nuestra cocina | Admisible | 74.5 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 11-B Villa Santa Anita | Sigamos avanzado de la mano | Admisible | 74.5 | -$ 500,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Pasaje Bahía Inútil PBI | Poder y esperanza | Admisible | 74.5 | -$ 400,000- |
B | Centro Juvenil Cultural Rapahango | Un día para recordar como comunidad | Admisible | 74.5 | -$ 400,000- |
B | Agrupación Folclórica Antillanca | Actividad comunitaria de lanzamiento de nuevo cuadro de volantines de la agrupación Antillanca | Admisible | 74.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor las Flores de Lo Prado | Nació la flor | Admisible | 72.5 | -$ 400,000- |
B | Taller Laboral Amanecer | Emprendamos el vuelo | Admisible | 72.5 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 3 los Copihues | Mejorando nuestros encuentros | Admisible | 72 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 4 Villa los Maitenes | Taller de instalación y funcionamiento de cámaras de seguridad | Admisible | 71.5 | -$ 500,000- |
B | Club de Adulto Mayor María Luisa Bombal | Nuestro club María Luisa Bombal | Admisible con Observaciones | 71.5 | -$ 400,000- |
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
B | Agrupación de Mujeres las Tabitas | Equipamiento nuestros espacios sociales | Admisible | 71.5 | -$ 400,000- |
B | Comité de Administración de Condominio de Vivienda Social Paula Jaraquemada | Condominio Paula Jaraquemada | Admisible | 71.5 | -$ 400,000- |
B | Comité de Administración Condominio las Camelias | Primer plan de seguridad para los vecinos y vecinas de condominio social Las Camelias | Admisible | 71.5 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 14 Villa los Héroes | Armonía en comunidad | Admisible | 70 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 15 Villa Ecuador | Celebración años dorados. Homenaje a nuestros adultos mayores base de nuestra comunidad | Admisible | 70 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 23 Sector Dos Villa Presidente Kennedy | Conozcámonos nuevamente | Admisible | 70 | -$ 500,000- |
B | Club del Adulto Mayor Emmanuel | Chicas en recreo entretenido | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Gracias a la Vida | Un viaje en primavera | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Renacer | Recuperando energías | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Club de Adultos Mayores El Esfuerzo | El esfuerzo nunca se pierde | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor el Atardecer | Sigamos creciendo y participando todos con el atardecer | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Sol y Luna | Revivir en primavera con recreación y cultura | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Agrupación de Orientación y Apoyo Psicosocial Renacer | Viajar para renacer el alma | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Comité de Administración de Condominio de Vivienda Social Benedicto Flores, Sector a | Navidad en comunidad | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Comité de Administración Condominio Social Villa Pedro Prado | Proyecto de navidad en familia: condominio social villa Pedro Prado | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
B | Taller Laboral Santa Olaya | Día recreacional taller Santa Olaya | Admisible | 70 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 1B Villa Ríos del Norte | Taller de cocina feliz | Admisible | 68 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos N° 2 la Africana | Sonrisas de niños | Admisible | 67.5 | -$ 500,000- |
B | Club de Adulto Mayor Amigas de Agustina | Disfrutar y relajarse con nuestras socias amigas de agustina | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Ancianos Inmaculada Concepción | Fiesta de fin de año con inmaculada concepción | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Vivir la Vida | Vivir la vida paseando | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
B | Club de Adulto Mayor Hijos de Padre Hurtado | Viaje dorado | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Armonía | Celebrando nuestra mayoría de edad “18 años” | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo de Taichí Loto Blanco | Disfrutando nuestros años dorados | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Centro Cultural y Artístico Esperanza Tanguera | Renovando energías | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Madres Estrella de la Esperanza | Sol, descanso y recreación | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Consejo Local de Salud de Consultorio Pablo Neruda | Consejo local de salud CESFAM Pablo Neruda | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Consejo Local de Salud CESFAM Dr. Carlos Avendaño | Una tarde en el consejo | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Nueva Esperanza | Vamos con todo paso a paso | Admisible | 67.5 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 18 Villa Metropolitana | Mejorando nuestro espacio | Admisible | 67 | -$ 500,000- |
A | Junta de Vecinos Villas Parque Residencial Alameda y Cardenal Frings de la Unidad Vecinal N°19 | Comunidad conectada | Admisible | 67 | -$ 500,000- |
B | Club Adulto Mayor Cristo de Emaus | El arte culinario | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Sargento Candelaria | El capo de lo prado en lo más alto | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Condominio de Vivienda Social, Villa San Valentín Lote 6, Block I,J,K,L | Mejorando nuestros espacios | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Centro de Padres y Apoderados Colegio Diferencial Quillahue N°423 | Piso seguro | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Centro de Padres y Apoderados de Colegio Jaime Edgardo Gómez García D-400 | Mejoramiento de la seguridad escolar | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Feria Persa Santa Marta | Uniformando el persa de 1 solo color | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Cultural y Deportivo Zumba Mary | Bailando zumba vamos dando alegría a tu vida | Admisible | 67 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor la Felicidad de la 3 Edad | Recreando con la 3ra edad | Admisible | 66 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor los Girasoles Por Siempre | Los girasoles salen al sol | Admisible | 66 | -$ 400,000- |
B | Comité de Administración de Condominio de Vivienda Social Villa la Concepción | Capacitación plan de emergencia contra incendio y uso de extintores | Admisible | 65.5 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 2-C Villa la Reconquista | Fiesta comunitaria todos juntos compartiendo en vísperas de navidad | Admisible | 65 | -$ 500,000- |
B | Club de Adulto Mayor Alegría de Vivir | La alegría de viajar | Admisible | 65 | -$ 400,000- |
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
B | Centro Cultural y Social de Mujeres Armonía | Compartiendo alegremente 19 años juntas | Admisible | 65 | -$ 400,000- |
B | Centro de Madres República de Honduras | La ilusión de un grato momento, gracias a personas que nos quieren ver felices | Admisible | 65 | -$ 400,000- |
B | Centro de Madres Camilo Henríquez | Centro de madres Camilo Henríquez | Admisible | 65 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer | Compra de mercadería para 25 socios | Admisible | 64.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Despertar | Reacondicionando nuestro club | Admisible | 64.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Padres y Apoderados Colegio Sor Teresa de los Andes | Diciembre deportivo | Admisible con Observaciones | 64.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Santa Anita | Aprendiendo a través de las TIC | Admisible | 64.5 | -$ 400,000- |
B | Agrupación Social y Cultural de Adultos Mayores Autovalentes las Hormiguitas | Compra de implementos, mueble, vajilla, hervidores y
horno eléctrico |
Admisible | 64 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Red de Niñez y Adolescencia de Lo Prado | Red de niñez y consejo consultivo, uniendo lazos | Admisible | 64 | -$ 400,000- |
B | Fundación RTE Renueva Tu Esperanza | Un techo para la fundación | Admisible | 64 | -$ 400,000- |
B | Taller Laboral Social Cultural Tejiendo Ideas | Innovando nuestra creatividad | Admisible | 64 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Vinculo Puesta de Sol | Feliz navidad para todas y todos | Admisible | 63.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Alberto Vial | Sueños de primavera | Admisible | 63.5 | -$ 400,000- |
B | Agrupación Cultural y Teatral de Adultos Mayores de Lo Prado | Capacitando al teatro de personas mayores de lo prado | Admisible | 63.5 | -$ 400,000- |
B | Agrupación de Discapacitados y Familiares Villa María Luis Bombal | Viajamos hacia la inclusión | Admisible | 63.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Cultural y Deportivo Parque Alameda | Adquisición mesas para reuniones del club | Admisible | 63 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Mano a Mano | Uniendo lazos de amistad | Admisible | 63 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos Villa Teniente Cruz | Navidad en la villa | Admisible con Observaciones | 62.5 | -$ 500,000- |
B | Club de Adulto Mayor Vínculos de Amigos | Cargando solo nuestra mochila en el esplendor de mi vida | Admisible | 62 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Disfrutando la Vida | Feliz cumpleaños | Admisible | 62 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo y Social Nuevo Hurtado | El mejor equipo de todos | Admisible | 62 | -$ 400,000- |
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
B | Club de Adulto Mayor Renaciendo en Una Nueva Vida | Renaciendo en una nueva aventura | Admisible | 61.5 | -$ 400,000- |
A | Junta de Vecinos N° 20 Padre Alberto Hurtado | Volver a empezar | Admisible | 61 | -$ 500,000- |
B | Club de Adulto Mayor Rosas Blancas | Postulación al sorteo del dinero a ocupar por nuestra organización en un paseo | Admisible con Observaciones | 61 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Días Felices | Viajando con estilo | Admisible | 61 | -$ 400,000- |
B | Centro de Madres Niño y Esperanza | Cumpliendo sueños | Admisible | 61 | -$ 400,000- |
B | Agrupación de Mujeres Sin Fronteras Gabriela Mistral | Un piso confortable nos da tranquilidad y confort | Admisible | 60.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Mundo Feliz | Fabulosa navidad | Admisible | 60 | -$ 400,000- |
B | Consejo Local de Salud Consultorio Santa Anita | Entre todos podemos ayudarnos: pañales para personas con dependencia severa de lo prado | Admisible | 60 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Sol de Invierno | Calentitos se disfruta mejor | Admisible | 59 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Brisas de Mar | Generando identidad de brisas del mar | Admisible | 59 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Social y
Cultural Independiente de Sur |
Club deportivo social y cultural apoya el cáncer a quienes lo padecen | Admisible | 59 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social las Golondrinas | Las golondrinas se ejercitan todo el año | Admisible | 59 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Maestros y Maestras Lopradinos | Envejeciendo activamente compartiendo con nuestros pares | Admisible | 58.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Floreciendo en el Desierto | La hermosura del desierto florido | Admisible | 58 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo y Social Juventud Ovalle | Tarde recreativa en familia | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Club Adulto Mayor Alegre Amanecer | Celebrando alegre hasta el amanecer | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Nueva Esperanza | Disfrutando con alegría | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Villa Londres | Paseando con las chiquillas de Villa Londres | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Vida Nueva | Viajes lindos | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Amanecer | Vivamos la vida al aire libre | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Fundación Volver a Reír | Compartamos el amor en navidad | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Creando Sueños | Adquisición de herramientas para el traslado de mercadería y toldos | Admisible | 57.5 | -$ 400,000- |
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
B | Club de Adulto Mayor las Perlitas de la Cañada | Disfrutando la naturaleza con nuestros pares | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Fernando Collinao | Vamos por la hermosura | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Villa Caupolicán | Reforzando nuestra indumentaria | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Alianza Deportiva Unión Española | Remodelación, haciendo cambios para nuestra sede social | Admisible con Observaciones | 57 | -$ 400,000- |
B | Comité de Administración de Condominio de Vivienda Social Cañada Norte, Block 8 | Espacios iluminados para una comunidad más segura | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Centro de Padres y Apoderados Colegio Gladys Valenzuela | Un Gladys con deporte y vida sana | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Centro Juvenil Cultural y Artístico los Lopradinos | Compra de materiales folclóricos para seguir bailando | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Unión Volante Paraguay | Implementación deportiva para Volante Paraguay | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Comité de Adelanto Villa Regidor Rafael Hernández N° 02 | Juntos estamos más seguros | Admisible | 57 | -$ 400,000- |
B | Agrupación Social 1° Juntos Somos Uno Solo | Tirando el chancho por la ventana | Admisible | 56.5 | -$ 400,000- |
B | Asociación de Mujeres Activas y Conscientes Zomo Newen | Fortaleciendo el conocimiento a las nuevas tecnologías | Admisible | 56.5 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Villa Ecuador | Recorriendo con villa ecuador | Admisible | 55 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Golondrina de Verano | Las golondrinas cambian sus plumas pero nosotras implementamos nuestro club CAM | Admisible | 54.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Social y Cultural Elqui Unido | Uniendo el deporte | Admisible | 54.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Social Cultural y Recreativo los Unidos | Renovados para ganar unidos una gran familia | Admisible | 54.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Cultural Recreación y Social Estrella de Lo Prado | Cambio de imagen para los seniors | Admisible | 54.5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Filial Colo Colo Lo Prado | Luchando por sus sueños futbolísticos | Admisible | 54 | -$ 400,000- |
B | Club de Adulto Mayor Rosa Elena Hernández | Paseando con las rosas | Admisible con Observaciones | 52.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Villa Santa Anita | Santa Anita la Cheguevara | Admisible | 52 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo y Social Unión Dorsal | Por mi club unión dorsal, me la juego entero | Admisible | 52 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo de Rayuela las Parcelas | Fortaleciendo las parcelas | Admisible | 52 | -$ 400,000- |
Categoría | Nombre de la Organización | Nombre del proyecto | Estado | Puntaje | Monto adjudicado |
B | Centro de Padres y Apoderados Colegio Poeta Vicente Huidobro N°420 | Reconociendo valores, esfuerzo y capacidades de nuestros niños, niñas y adolescentes | Admisible | 52 | -$ 400,000- |
B | Fundación Mi Pequeño Refugio | Pintando creo | Admisible | 52 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social y Cultural Memoria de Gladys | Sembrando sonrisas en navidad | Admisible | 52 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Cruz Vial | Compra implementos deportivos serie diamantes mayores de 60 años | Admisible con Observaciones | 51.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Defensor Corhabit | Cambiando nuestro equipos deportivo para este año 2024 | Admisible | 50.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Psycho Barz | Equipamiento deportivo | Admisible con Observaciones | 49.5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo Social y Cultural “Población Blanqueado” | Equipos nuevos para nuestros jugadores adultos | Admisible | 48 | -$ 398,480- |
B | Centro de Desarrollo Cultural y Social Lo Prado Conectado | Montaje para radio informativa comunitaria y actividades | Admisible | 45 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo Señores de Guerra | Guerrero, toma tu espada!! | Admisible con Observaciones | 44 | -$ 400,000- |
B | Fundación Cambiemos Vidas | Nuevo comienzo | Admisible con Observaciones | 5 | -$ 400,000- |
B | Centro de Desarrollo Social Por el Amor a Nuestras Mascotas | Desparasitaciones a nuestras mascotas | Admisible con Observaciones | 5 | -$ 400,000- |
B | Club Deportivo My Garden | La fórmula del éxito: deporte, familia y vida sana | No admisible | 0 | -$ - - |
B | Fundación Educacional My Garden | Fortaleciendo vínculos:
familia y vida sana |
No admisible | 0 | -$ - - |