Demografía Comunal
De acuerdo con los datos entregados por el CENSO 2017, nuestra comuna está compuesta por 46.799 hombres y 49.450 mujeres, con un total de 29.526 de viviendas. Estadísticamente, nuestra comuna está dispuesta de la siguiente manera:
Población
Densidad de población en km2 | 14672,94 |
Índice de masculinidad (hombres cada 100 mujeres) | 94,6 |
Edad promedio de la población | 37,5 |
Dependencia total | 48,8 |
Dependencia 0 a 14 años | 27,1 |
Dependencia 65 o más años | 21,7 |
Porcentaje de personas que se identifican con algún pueblos originario | 14% |
Promedio de hijos por mujeres en edad fértil | 1,3 |
Vivienda
Viviendas desocupadas | 2% |
Porcentaje de viviendas con hacinamiento | 12% |
Conexión a la red pública de agua | 100% |
Porcentaje de viviendas con Índice de Materialidad Aceptable | 86% |
Porcentaje de viviendas con índice de materialidad Recuperable | 13% |
Porcentaje de viviendas con índice de materialidad Irrecuperable | 1% |
Hogar
Cantidad de hogares | 29.926 |
Viviendas con más de 1 hogar | 4% |
Tamaño promedio del hogares | 3,2 |
Porcentaje de Jefas de hogar que son mujeres | 46% |
Hogares con integrantes que consideran pertenecer a pueblos originarios | 22% |
Hogares con migrantes | 10% |
Migración
Residentes habituales | 95.325 |
Porcentaje de población que nació en Lo Prado y que declara residir habitualmente | 42% |
Porcentaje de población de 5 años o más que declaró que vivía desde hace cinco años en Lo Prado | 84% |
Porcentaje de personas que declaró haber nacido en el extranjero y que residen habitualmente en Lo Prado | 7% |
Índice masculinidad de inmigrantes | 101,8 |
Proporción de residentes habituales que nació fuera de Chile que llegaron entre los años 2010 y 2017 | 67% |
Edad promedio de inmigrantes | 32,6 |
Años de escolaridad promedio de inmigrantes | 10,6 |
Educación
Años de escolaridad promedio del jefe(a) de hogar | 9,9 |
Asistencia a la educación formal de personas en edad escolar obligatoria | 94% |
Asistencia a la educación preescolar | 51% |
Asistencia a la educación media | 74% |
Ingreso a la educación superior | 21% |
Educación superior terminada | 68% |
Años de escolaridad promedio de personas que se consideran pertenecer a pueblos originarios | 9,4 |
Empleo
Personas que declaran trabajar | 59% |
Promedio de edad de personas que declaran trabajar | 42,1 |
Personas que declaran trabajar y son mujeres | 43% |
Personas que declaran trabajar y asistir a la educación formal | 9% |
Años de escolaridad promedio de las personas que declaran trabajar | 11,3 |
Personas que trabajan en el sector económico primario | 1% |
Personas que trabajan en el sector económico secundario | 8% |
Personas que trabajan en el sector económico terciario | 91% |