BENEFICIAD@S BECA ESCOLAR 2024

LISTADO DE SELECCIONADOS BECA APOYO ESCOLAR 2024 LO PRADO
NOMBRE COMPLETO ADULTO/A POSTULANTE: niños/as becados N° de Gift Card beneficio total adjudicado
1 AÍDA DEL ROSARIO MARTÍNEZ ALARCÓN 1 1 $30.000
2 AÍDA NANCY LEONOR BUSTAMANTE OYARZÚN 1 1 $30.000
3 AISSA GISELLE ZAPATA ACOSTA 1 1 $30.000
4 ALEJANDRA ANDREA CUMIAN CUMIAN 1 1 $30.000
5 ALEJANDRA ANDREA MOYA RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
6 ALEJANDRA ANDREA ROJAS ARANCIBIA 1 1 $30.000
7 ALEJANDRA ANDREA VILLARROEL ASTETE 1 1 $30.000
8 ALEJANDRA ARGENTINA AROSTICA 2 2 $60.000
9 ALEJANDRA DEL CARMEN ORTEGA MUÑOZ 1 1 $30.000
10 ALEXANDRA ANDREA ESCALONA FIGUEROA 1 1 $30.000
11 ALICIA QUISPE SURCO 2 2 $60.000
12 ALISSON DEYANIRA MORENO MELIPIL 1 1 $30.000
13 AMELIA PUJAY RODRIGUEZ 1 1 $30.000
14 AMPARO ERIKA PERALTA RIVERA 1 1 $30.000
15 ANA ALICIA ALBORNOZ GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
16 ANA ANDREA FUENTES NECULQUEO 1 1 $30.000
17 ANA BELÉN TOLEDO FUENTES 2 2 $60.000
18 ANA KARINA CHAMORRO CID 1 1 $30.000
19 ANA KARINA SALDÍAS MERIÑO 1 1 $30.000
20 ANA MARÍA MUJICA HASLER 2 2 $60.000
21 ANA MARÍA PAREDES VALDÉS 1 1 $30.000
22 ANA TERESA MACHUCA ÁVILA 1 1 $30.000
23 ANAHIR DEL PILAR CÓRDOVA ÑANCUVIL 2 2 $60.000
24 ANAÍS JUDITH NÚÑEZ GUZMÁN 1 1 $30.000
25 ANDREA ANTONIA SOLÍS IGOR 2 2 $60.000
26 ANDREA CATALINA RIVEROS LUNA 1 1 $30.000
27 ANDREA CECILIA MORALES INOSTROZA 1 1 $30.000
28 ANDREA LILIBET QUEZADA DE LA CRUZ 2 2 $60.000
29 ANDREA MARGARITA CARRERA BARRERA 1 1 $30.000
30 ANDREA ROSA CARRASCO ARÉVALO 2 2 $60.000
31 ANDREA SOLEDAD TOLEDO GONZÁLEZ 1 1 $30.000
32 ANGELA FIORELA GONZALES MORENO 1 1 $30.000
33 ANGELA VALERIA LICÁN PACHECO 1 1 $30.000
34 ANGÉLICA ELIZABETH MARTÍNEZ GÁLVEZ 1 1 $30.000
35 ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ PAILAHUEQUE 1 1 $30.000
36 ANGELINA LILIA ALBANESE HERNÁNDEZ 2 2 $60.000
37 ANGELINE DE JESÚS HERNÁNDEZ RIQUELME 2 2 $60.000
38 ANTONELA OYAMA TAPIA VÁSQUEZ 1 1 $30.000
39 ANYELI YESENIA LOAIZA VARGAS 2 2 $60.000
40 ARACELI MARILU MAURICIO LEZAMA 1 1 $30.000
41 BÁRBARA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ARAYA 1 1 $30.000
42 BEATRIZ DEL PILAR PAREDES DESPIO 2 2 $60.000
43 BEATRIZ VERÓNICA COLIMÁN HUENTÉN 1 1 $30.000
44 BELÉN GLORIA ZÚÑIGA BOBADILLA 1 1 $30.000
45 BERNARDA CLARA CATRILEO HUENTECONA 1 1 $30.000
46 BERNARDITA ESTEFANY GUZMÁN CAVIEDES 1 1 $30.000
47 BETTSIMAR DANIELA ROJAS FERNANDEZ 1 1 $30.000
48 BETZABÉ ISABEL GAJARDO MORALES 1 1 $30.000
49 BLANCA ELIZABETH CENTENO BRITO 2 2 $60.000
50 BLANCA ELIZABETH FONSECA SANCHEZ 1 1 $30.000
51 BLANCA NERY VEGA CARRILLO 1 1 $30.000
52 BRIJHIT ESTEFANY AGUIRRE AMAYA 1 1 $30.000
53 CAMILA ALEJANDRA CÁRCAMO GONZÁLEZ 1 1 $30.000
54 CAMILA ALEJANDRA ZAMORANO VARGAS 2 2 $60.000
55 CAMILA ANDREA GÓMEZ BILCHE 1 1 $30.000
56 CAMILA FERNANDA CARRASCO NÚÑEZ 1 1 $30.000
57 CAMILA FERNANDA MORALES GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
58 CAMILA FRANCISCA QUINTANILLA BECERRA 1 1 $30.000
59 CAMILA SOLEDAD GARRIDO MARÍN 2 2 $60.000
60 CARLA NATALIA VALENCIA MANCILLA 1 1 $30.000
61 CARLOS ENRIQUE VERGARA BUSTAMANTE 1 1 $30.000
62 CARMEN GLORIA MENDOZA MUÑOZ 1 1 $30.000
63 CARMEN LIZETH ARBOLEDA SANCHEZ 2 2 $60.000
64 CARMEN MILI ROJAS LOLOY 1 1 $30.000
65 CARMEN ROSA ACEVEDO CABALCANTE 1 1 $30.000
66 CAROLAINE DIANE VILLAGRA RIVERA 2 2 $60.000
67 CAROLINA ANDREA JARA SALAMANCA 1 1 $30.000
68 CAROLINA ANDREA MADARIAGA CONTRERAS 1 1 $30.000
69 CAROLINA ANDREA PÉREZ GALLARDO 1 1 $30.000
70 CAROLINA ANDREA VERDUGO MUÑOZ 2 2 $60.000
71 CAROLINA CRISTINA MIRANDA IBARRA 1 1 $30.000
72 CAROLINA DE LOURDES CANALES ORTIZ 1 1 $30.000
73 CAROLINA EMPERATRIZ TAPIA CASTRO 1 1 $30.000
74 CAROLINA ESTER DEL CARMEN PACHECO FARÍAS 1 1 $30.000
75 CAROLINA FERNANDA VALLEJOS ESCOBAR 1 1 $30.000
76 CAROLINA FRANCISCA VALDÉS MUÑOZ 1 1 $30.000
77 CAROLINA PATRICIA HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ 1 1 $30.000
78 CAROLINA PAZ HUERTA PACHECO 1 1 $30.000
79 CAROLINA VICTORIA SÁEZ BADILLA 1 1 $30.000
80 CAROLINE BEATRIZ ORELLANA CANIUPÁN 1 1 $30.000
81 CATALINA ALEJANDRA GUAJARDO MERINO 1 1 $30.000
82 CATALINA ALEXANDRA CHACÓN OLGUÍN 2 2 $60.000
83 CATALINA ANDREA ARCE GUERRERO 1 1 $30.000
84 CATALINA CONSTANZA ARZOLA NOVOA 1 1 $30.000
85 CATALINA DIANE VELOZO LABBÉ 1 1 $30.000
86 CATALINA ELENA QUILLEMPAN CERDA 1 1 $30.000
87 CATALINA EUGENIA ROJAS CARRIÓN 1 1 $30.000
88 CATERINE PATRICIA AVENDAÑO SALAS 1 1 $30.000
89 CATHERINE YARLEQUE MORALES 1 1 $30.000
90 CATHERINNE FRANCISCA PINTO CONTRERAS 1 1 $30.000
91 CECILIA ALEJANDRA CHIGUAILAO PAILLAL 1 1 $30.000
92 CECILIA ALEJANDRA PEÑA REYES 1 1 $30.000
93 CINDY BELÉN MORGADO ESPINOZA 1 1 $30.000
94 CINTIA RODRIGUEZ CAICEDO 2 2 $60.000
95 CLARA ELENA FIGUEROA SALDAÑA 1 1 $30.000
96 CLARA LUISA FLORES ZAPATA 1 1 $30.000
97 CLAUDIA ALEJANDRA FIGUEROA VEGA 1 1 $30.000
98 CLAUDIA ALEJANDRA GARRIDO HERMOSILLA 1 1 $30.000
99 CLAUDIA ALEJANDRA HUENULEF MANSILLA 1 1 $30.000
100 CLAUDIA ALEJANDRA MALDONADO FUENTES 2 2 $60.000
101 CLAUDIA ANDREA GALLARDO RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
102 CLAUDIA ANDREA VILLABLANCA GARRIDO 1 1 $30.000
103 CLAUDIA CECILIA VILLAFAÑE RODRIGUEZ 1 1 $30.000
104 CLAUDIA ELIZABETH MACHUCA VILLALOBOS 1 1 $30.000
105 CLAUDIA MARCELA EGAÑA NÚÑEZ 1 1 $30.000
106 CONSTANZA ANDREA MATURANA BECERRA 1 1 $30.000
107 CONSTANZA DANIELA ROJAS HERNÁNDEZ 1 1 $30.000
108 CONSTANZA DOMINIQUE MONARDE FARÍAS 1 1 $30.000
109 CONSTANZA FRANCISCA MUÑOZ ÁLVAREZ 1 1 $30.000
110 CONSTANZA LOURDES LÓPEZ ORELLANA 1 1 $30.000
111 CONSTANZA MARÍA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 1 1 $30.000
112 CONSTANZA MARION FERNÁNDEZ VERA 1 1 $30.000
113 CONSTANZA NICOLE GONZÁLEZ RÍOS 1 1 $30.000
114 CONSTANZA TERESA RUIZ PARRAGUEZ 2 2 $60.000
115 CONSTANZA YARITZA GUEVARA MEDINA 2 2 $60.000
116 CRISTINA ANDREA GÓMEZ MONTECINO 1 1 $30.000
117 CYNTHIA ALEJANDRA MILLALEF CATRILAF 2 2 $60.000
118 CYNTHIA BETZABÉ MEZA SAN MARTÍN 1 1 $30.000
119 CYNTHIA DIANA FERREIRA VALENZUELA 1 1 $30.000
120 CYNTHIA NICOLE ARAUS ARREDONDO 1 1 $30.000
121 CYNTIA ANDREA ALVARADO GUAJARDO 1 1 $30.000
122 DAISY JENNIFER RODRÍGUEZ FLORES 1 1 $30.000
123 DAISY VALESCA CORTÉS VILLALOBOS 1 1 $30.000
124 DAMARIS BELÉN CARRILLO NAVARRO 2 2 $60.000
125 DAMARIS CATHERINE ANDAUR TILLERÍA 2 2 $60.000
126 DANAY ALEJANDRA JARA YÁÑEZ 1 1 $30.000
127 DANELEY PIERRE 2 2 $60.000
128 DANIELA ALEJANDRA GALLARDO URREJOLA 1 1 $30.000
129 DANIELA ALEJANDRA POBLETE TIZNADO 1 1 $30.000
130 DANIELA ALINE SÁNCHEZ VIDAL 1 1 $30.000
131 DANIELA CELESTE PEÑA GONZÁLEZ 2 2 $60.000
132 DANIELA ESTEFANÍA BAEZA LÓPEZ 2 2 $60.000
133 DANIELA MACARENA MALDONADO RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
134 DEBORA GUILLERMINA PINELA TRUJILLO 1 1 $30.000
135 DEICI MARILU ABANTO MEDINA 1 1 $30.000
136 DENITZA ANGELICA LOZA CARREÑO 1 1 $30.000
137 DENNIETT ELIANA ÁLVAREZ CARRASCO 2 2 $60.000
138 DENNISSE ALEJANDRA MEZA SEYDEVITZ 1 1 $30.000
139 DIANA ANDREA ARANEDA QUIROGA 1 1 $30.000
140 DIANA ANDREA CILLERO OROZCO 1 1 $30.000
141 ELADIO ENRIQUE SILVA HUAIQUIMAN 1 1 $30.000
142 ELENA DEL CARMEN VERGARA ESCAIDA 1 1 $30.000
143 ELIANA DEL PILAR RIQUELME SALINAS 2 2 $60.000
144 ELISA IVONNE SALAS SALDÍVAR 1 1 $30.000
145 ELIZABETH CAROL HERNÁNDEZ MADRID 2 2 $60.000
146 ELIZABETH CAROLINA RUIZ PÉREZ 2 2 $60.000
147 ELIZABETH DEL CARMEN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 1 1 $30.000
148 ELIZABETH DEL CARMEN MEJÍAS HILL 2 2 $60.000
149 ELIZABETH DEL MILAGRO LARA CAMPOS 1 1 $30.000
150 ELIZABETH HERMINDA GÓMEZ BILCHE 1 1 $30.000
151 ELIZABETH JUANA AGUILERA SILVA 1 1 $30.000
152 ELIZABETH MAGDALENA ROMERO NOVA 1 1 $30.000
153 ELVIA ANALI MANRIQUE RAGAS 1 1 $30.000
154 EMA DEL ROSARIO ALMUNA ARÉVALO 2 2 $60.000
155 EMILY SOLANGE SERRANO ACEVEDO 1 1 $30.000
156 ERIKA ARACELLI NUÑEZ ROMERO 2 2 $60.000
157 ERIKA BEATRIZ ELIZONDO SILVA 1 1 $30.000
158 ESELDA LUZCARIME CALDAS PINTO 2 2 $60.000
159 ESPERANZA DEL CARMEN SALINAS GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
160 ESTEFANY CAROLINA PINILLA HERMOSILLA 2 2 $60.000
161 ESTER NOEMÍ CASTILLO CARRASCO 1 1 $30.000
162 EVELIA DEL PILAR ZUMARAN ROBLES 1 1 $30.000
163 EVELYN ANDREA DEL PINO MALDONADO 2 2 $60.000
164 EVELYN BELÉN VILLANUEVA QUIJADA 2 2 $60.000
165 EVELYN DEL CARMEN GONZÁLEZ GALAZ 1 1 $30.000
166 FABIOLA ALEJANDRA PINCHEIRA BUDIN 1 1 $30.000
167 FABIOLA ANDREA FIERRO LIGUENCURA 1 1 $30.000
168 FABIOLA EVELYN MORÁN MUÑOZ 1 1 $30.000
169 FABIOLA NICOLE ROLDÁN RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
170 FABIOLA STEPHANIE ESPINOZA FALCÓN 1 1 $30.000
171 FATIMA SULAY URRUTIA PLASENCIA 1 1 $30.000
172 FELICIANA YANET ROMERO COTRINA 2 2 $60.000
173 FERNANDA DEL PILAR FIGUEROA MOLINA 1 1 $30.000
174 FERNANDA LORETO CISTERNAS EVANS 1 1 $30.000
175 FERNANDO RODRIGO QUIROGA CRUZAT 2 2 $60.000
176 FIORELLA CASTRO OLAECHEA 1 1 $30.000
177 FLOR BALLENA RIVERA 2 2 $60.000
178 FRANCESCA ESTEFANÍA DUQUE VICENCIO 1 1 $30.000
179 FRANCESCA ISABEL VALENZUELA ULLOA 1 1 $30.000
180 FRANCHESCA PAMELA ESPINOZA CANALES 1 1 $30.000
181 FRANCIA NICOLE MANRIQUE MARCHANT 1 1 $30.000
182 FRANCISCA ALEJANDRA ESPINOZA OCHOA 1 1 $30.000
183 FRANCISCA ALEJANDRA FLORES NÚÑEZ 1 1 $30.000
184 FRANCISCA CAROLINA MUÑOZ GUAJARDO 2 2 $60.000
185 FRANCISCA ESTEFANÍA BAHAMONDES RUBILAR 1 1 $30.000
186 FRANCISCA JAVIERA FLORES CARO 1 1 $30.000
187 FRANCISCA MARCIA COLLAO URRA 1 1 $30.000
188 GABRIELA PAZ VERA SALINAS 1 1 $30.000
189 GELEN YULIANA YUPANQUI PEREZ 2 2 $60.000
190 GENESIS ALEJANDRA ARAVENA ROBLES 1 1 $30.000
191 GENESIS MILLARAY LAZO RUIZ 1 1 $30.000
192 GENESIS VANESSA MÁRQUEZ ARAYA 2 2 $60.000
193 GIANINNA LISSETTE LYON GONZÁLEZ 1 1 $30.000
194 GISSELLA ANDREA ASENJO MACHUCA 1 1 $30.000
195 GISSELLE DEL PILAR ACOSTA GUTIÉRREZ 1 1 $30.000
196 GISSELLE GIOVANNA ADONIS MUÑOZ 1 1 $30.000
197 GISSELLE JAZMÍN NAVARRETE CÁCERES 1 1 $30.000
198 GITIT CORE VARGAS PÉREZ 1 1 $30.000
199 GLENDA BEATRIZ RODRIGUEZ REYES 1 1 $30.000
200 GLORIA GARCIA PEREZ 1 1 $30.000
201 GLORIA REBECA FORGES BOBADILLA 1 1 $30.000
202 GRACE ANDREA ARIAS ESPINOSA 2 2 $60.000
203 GRACE MAGALI SALINAS PÉREZ 1 1 $30.000
204 GRICEL DEL CARMEN SARABIA PIZARRO 1 1 $30.000
205 GUILLERMINA LEONOR LARA CAMPOS 2 2 $60.000
206 GYSLAINE ANDREA GONZÁLEZ TAPIA 2 2 $60.000
207 ILSE DE LOURDES MUÑOZ BRAVO 1 1 $30.000
208 INÉS ALICIA BUSTAMANTE AEDO 1 1 $30.000
209 INÉS DEL CARMEN MARTÍNEZ AGUIRRE 2 2 $60.000
210 INGAR LYNN SERRANO BARRIL 1 1 $30.000
211 IRENE ANAI MALDONADO IDE 1 1 $30.000
212 ISABEL DEL CARMEN PERICA AGUILERA 1 1 $30.000
213 ISABEL MARGARITA CÓRDOVA ROJAS 1 1 $30.000
214 ISIDORA CAROLINA MUÑOZ HENRÍQUEZ 1 1 $30.000
215 IVETTE CAROLINA PONCE PONCE 1 1 $30.000
216 IVONE MADELAINE ROJAS CUITIÑO 1 1 $30.000
217 IVONNE ADRIANA DEL CARMEN OSSES GÁLVEZ 1 1 $30.000
218 JACQUELINE BEATRIZ GUERRERO HORMAZÁBAL 1 1 $30.000
219 JACQUELINE ELENA BASTÍAS LABBÉ 1 1 $30.000
220 JACQUELINE SOLEDAD CARO ESCOBAR 1 1 $30.000
221 JAIME NOLBERTO YÁÑEZ OSORIO 1 1 $30.000
222 JASMÍN ALEJANDRA CASTRO PINTO 1 1 $30.000
223 JAVIERA IGNACIA RAMÍREZ VALLEJOS 1 1 $30.000
224 JAVIERA PAZ NEGRÓN LÓPEZ 1 1 $30.000
225 JAZNA PAULETE FUENTES ARANCIBIA 1 1 $30.000
226 JEAN PIERRE FARFÁN ESPINOZA 1 1 $30.000
227 JEANNETTE FERNANDA ITURRIAGA CASTRO 1 1 $30.000
228 JENIFER ANDREA HENRÍQUEZ CASTILLO 2 2 $60.000
229 JENNY JANETH JIMENEZ VELASQUEZ 1 1 $30.000
230 JENNY SOLANGE ALVEAR NEGRETE 1 1 $30.000
231 JESENIA SOLANGE SOTO SANTOS 1 1 $30.000
232 JESSICA ANDREA ORTIZ CASTAÑEDA 1 1 $30.000
233 JESSICA EDITH CHAVEZ RAGAS 2 2 $60.000
234 JHASIRA RAMOS COLCA 1 1 $30.000
235 JOCELYN ANAYSA MILLÁN RUBIO 2 2 $60.000
236 JOCELYN CAROLINA PONCE SEPÚLVEDA 1 1 $30.000
237 JOCELYN DE LOURDES SINGER ZÁRATE 2 2 $60.000
238 JOCELYN PATRICIA LEMUS VILLARROEL 1 1 $30.000
239 JOHANNA ANDREA VÁSQUEZ VALDIVIA 2 2 $60.000
240 JOPSSY ANDREA IZQUIERDO MADARIAGA 2 2 $60.000
241 JORCELYN MARIAM BAPTISTA DELGADO 1 1 $30.000
242 JOSELYN SARAY CECILIA ACEVEDO BARRÍA 1 1 $30.000
243 JUDITH ALEJANDRA NÚÑEZ DONOSO 1 1 $30.000
244 JUDITH DEL CARMEN VIVALLOS MUÑOZ 2 2 $60.000
245 JULIA ELIZABETH AGUILAR MAZA 1 1 $30.000
246 JULIA EMILIA ARAOS CARRASCO 1 1 $30.000
247 KAREN ANDREA ASTETE DELGADO 1 1 $30.000
248 KAREN ANDREA GONZÁLEZ PUGA 1 1 $30.000
249 KAREN ELFRIDE GAVILÁN MUÑOZ 2 2 $60.000
250 KAREN ELIZABETH CASTRO HERRERA 1 1 $30.000
251 KAREN GIANNINA GONZÁLEZ ANDRADE 1 1 $30.000
252 KAREN JULIET ALGARRA ANDRADE 2 2 $60.000
253 KAREN MARGARITA GATICA RAMÍREZ 1 1 $30.000
254 KAREN NICOLE PARDO CANALES 2 2 $60.000
255 KAREN STEPHANIE OLIVA ALVEAR 1 1 $30.000
256 KARIN ALEJANDRA MARÍN SANDOVAL 1 1 $30.000
257 KARINA ANDREA SOTO YÉVENES 1 1 $30.000
258 KARINA ANGELICA SALINA RAMIREZ 2 2 $60.000
259 KARINA DEL CARMEN MÉNDEZ BARBOZA 1 1 $30.000
260 KARINA FRANCISCA HENRÍQUEZ IBARRA 1 1 $30.000
261 KARLA ODETTE ACUÑA OSORIO 1 1 $30.000
262 KASSANDRA NATHALIE BERNAL LEFIQUEO 1 1 $30.000
263 KATHERIN ROSMERY ALVARADO MORI 2 2 $60.000
264 KATHERINE AMANDA PÉREZ FIGUEROA 1 1 $30.000
265 KATHERINE ANDREA MANQUILEPE CORNEJO 1 1 $30.000
266 KATHERINE DAISY ESPINOZA LOBOS 1 1 $30.000
267 KATHERINE DE LOS ANGELES GUERRERO CORNEJO 1 1 $30.000
268 KATHERINE FABIOLA CORTÉS MARTÍNEZ 1 1 $30.000
269 KATHERINE HELEN GONZÁLEZ RUIZ 1 1 $30.000
270 KATHERINE ISABEL PÉREZ SALAZAR 2 2 $60.000
271 KATHERINE ISABEL RIQUELME CÓRDOVA 1 1 $30.000
272 KATHERINE NICOLE TORO ACOSTA 1 1 $30.000
273 KATHERINE ROSA HUANCA HUANCA 1 1 $30.000
274 KATHERINNE MAKARENA JAVIERA MANRÍQUEZ NÚÑEZ 2 2 $60.000
275 KATTY MARCIA TOLEDO RUBILAR 2 2 $60.000
276 KELINA LASTENIA TICLIA VARGAS 2 2 $60.000
277 KELY MARILU VILLANUEVA SALIRROSAS 2 2 $60.000
278 KIPSY DEL CARMEN VEGA LEWENS 1 1 $30.000
279 KISSIE ALEJANDRA SALGADO LAGOS 1 1 $30.000
280 LAURA SOLEDAD BARRIENTOS REBOLLEDO 2 2 $60.000
281 LEIDY JOHANNA GARCIA ZAPATA 1 1 $30.000
282 LESLY ESTEPHANI SANCHEZ VILLEGAS 1 1 $30.000
283 LIDUVINA DORYS MUÑOZ IBARRA 2 2 $60.000
284 LILIAN XIMENA GONZÁLEZ BRAVO 1 1 $30.000
285 LINDA SCARLETTE LORCA MUÑOZ 1 1 $30.000
286 LINDSAY ANDREA SOTO VILCHES 2 2 $60.000
287 LISETH MILENA GONZALEZ SUAREZ 1 1 $30.000
288 LISSETTE ALEXANDRA MOLINA SALGADO 2 2 $60.000
289 LISSETTE ANDREA PACHECO FIGUEROA 1 1 $30.000
290 LIZ MARIVEL VILLANUEVA RODRIGUEZ 2 2 $60.000
291 LJUBICA EVANGELINA ZANINOVIC VERDUGO 1 1 $30.000
292 LORENA GUEVARA DIAZ 1 1 $30.000
293 LORENA PAZ SILVA JARAMILLO 1 1 $30.000
294 LUCÍA FERNANDA ARCE DURÁN 1 1 $30.000
295 LUCÍA FRANCESCA PASSI MONSALVE 1 1 $30.000
296 LUCÍA ISABEL ROJAS MUÑOZ 1 1 $30.000
297 LUCRECIA DEL CARMEN VILLA CONTRERAS 1 1 $30.000
298 LUCY MARIBEL PAREDES GUARNIZ 1 1 $30.000
299 LUISA VERÓNICA SAAVEDRA SALAS 1 1 $30.000
300 LUZ AYDE CAMBINDO GOMEZ 1 1 $30.000
301 LUZ MARIA GARCIA MANTILLA 1 1 $30.000
302 MABERICK DANIEL CORRAL SALGADO 1 1 $30.000
303 MACARENA ALEJANDRA VALENZUELA ROJAS 1 1 $30.000
304 MACARENA ANDREA BOZO SAN MARTÍN 2 2 $60.000
305 MACARENA DEL PILAR NORAMBUENA FIGUEROA 1 1 $30.000
306 MADELAINE ESTEFANÍA PALMA DROGUETT 1 1 $30.000
307 MADELEINE ERIKANINA MONTALVO GUIDOTTI 1 1 $30.000
308 MAKARENA BETHEL BUSTAMANTE AGUILERA 1 1 $30.000
309 MANUELA VANESSA TAPULLIMA YAICATE 2 2 $60.000
310 MARCELA ALEJANDRA MÉNDEZ VALDIVIA 1 1 $30.000
311 MARCELA EVELYN DONOSO NORAMBUENA 1 1 $30.000
312 MARCELA FERNANDA CASTILLO TORO 1 1 $30.000
313 MARCELA ISABEL DE FÁTIMA VALDÉS MARAMBIO 1 1 $30.000
314 MARCELO DAVID SERRANO FERRAT 1 1 $30.000
315 MARGARITA CELESTE MOYA MORENO 1 1 $30.000
316 MARGARITA GAUDENCIA SOTO SAN MARTÍN 1 1 $30.000
317 MARGARITA ISABEL CASTILLO MUÑOZ 1 1 $30.000
318 MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ VALLEJOS 1 1 $30.000
319 MARÍA ANA CÁRDENAS RUIZ 1 1 $30.000
320 MARÍA ANGÉLICA DEL CARMEN SOLÍS FUENTES 1 1 $30.000
321 MARÍA ANGÉLICA URQUIOLA MARABOLÍ 1 1 $30.000
322 MARÍA CAROLA SAAVEDRA ESQUIVEL 1 1 $30.000
323 MARIA CRISTINA MAMANI PAREDES 1 1 $30.000
324 MARÍA ELENA FUENZALIDA PINO 1 1 $30.000
325 MARÍA ELIANA SALGADO LAGOS 1 1 $30.000
326 MARÍA ESTEFANÍA PILAR ZAPATA PACHECO 2 2 $60.000
327 MARÍA ESTER BAHAMONDES VILLABLANCA 1 1 $30.000
328 MARÍA GLORIA GONZÁLEZ TRUJILLO 1 1 $30.000
329 MARÍA ISABEL ARAYA ARANCIBIA 1 1 $30.000
330 MARÍA ISABEL GUZMÁN ARCE 1 1 $30.000
331 MARIA ISABEL SAYRITUPAC MEDINA 2 2 $60.000
332 MARIA JESUS GARRIDO TOVAR 1 1 $30.000
333 MARÍA JESÚS ZAMORANO OSORIO 1 1 $30.000
334 MARÍA JOSÉ FUENTEALBA OLAVE 2 2 $60.000
335 MARÍA JOSÉ RIVEROS LÓPEZ 1 1 $30.000
336 MARÍA JOSÉ ROJAS ZÚÑIGA 1 1 $30.000
337 MARÍA LAURA MILLAQUIN JARAMILLO 1 1 $30.000
338 MARÍA MAGDALENA HERRERA VARGAS 1 1 $30.000
339 MARÍA TERESA DEL CARMEN PINEDA RAMÍREZ 1 1 $30.000
340 MARÍA TRINIDAD ALEJANDRA SÁEZ SÁEZ 1 1 $30.000
341 MARÍA VICTORIA VIDAL ANTILEF 1 1 $30.000
342 MARIANA CATALINA MUÑOZ VALENZUELA 1 1 $30.000
343 MARIANA INÉS GUAJARDO CASTILLO 2 2 $60.000
344 MARIANELA VERÓNICA PAZ VERGARA RAMOS 1 1 $30.000
345 MARIANNE MARCELA TAGLE RIVERA 2 2 $60.000
346 MARICEL DEL CARMEN POZO MORA 1 1 $30.000
347 MARICELLA ELIZABETH JARA MÉNDEZ 1 1 $30.000
348 MARIELA BEATRIZ INFANTES ZAVALETA 1 1 $30.000
349 MARIELA FRANCISCA GÓMEZ BILCHE 2 2 $60.000
350 MARINA NATALY VIDAL MALDONADO 1 1 $30.000
351 MARITZA ANDREA ÑANCUPIL CALDERÓN 1 1 $30.000
352 MARITZA JACQUELINE CIFUENTES ESPINOZA 1 1 $30.000
353 MARJORIE ANDREA ROMÁN SEPÚLVEDA 1 1 $30.000
354 MARJORIE GISSELL RODRÍGUEZ CANCINO 2 2 $60.000
355 MARLYN YOSSELYN SANCHEZ CARRERO 1 1 $30.000
356 MAUDY HAILIARY CONTRERAS HIDALGO 2 2 $60.000
357 MELANIE EILYN FLORES COLLAO 1 1 $30.000
358 MELINA ROSELY MEJIA OSORIO 1 1 $30.000
359 MELINA STEPHANIE FUENTES CARMONA 1 1 $30.000
360 MELISA ANDREA ROZAS FUENTES 1 1 $30.000
361 MELISSA JANET OTINIANO GONZALES 1 1 $30.000
362 MERYMAR DEL CARMEN VILLASMIL VILORIA 1 1 $30.000
363 MICHELLE CAROLINA QUIJIJE MENDIETA 1 1 $30.000
364 MIRIAM GIOVANNA BAUTISTA BARRON 2 2 $60.000
365 MIRIAM VERÓNICA DEL CARMEN ESPINOZA MUÑOZ 1 1 $30.000
366 MIRIAM YAMEL CHANDÍA JAQUE 1 1 $30.000
367 MITZY MARCELA ALARCÓN VALDÉS 1 1 $30.000
368 MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ 1 1 $30.000
369 MÓNICA GISELLE SEPÚLVEDA SALAZAR 1 1 $30.000
370 MONICA SILVANA MORQUENCHO PEÑA 1 1 $30.000
371 MURIEL MYLENE DÍAZ CÁRDENAS 1 1 $30.000
372 NADIA LUTTI MORA MORA 1 1 $30.000
373 NATALIA ANDREA RAIHUANQUE HUECHAN 1 1 $30.000
374 NATALIA ESTEFANÍA ARAVENA ZEPEDA 1 1 $30.000
375 NATALIA VALEZKA MARTÍNEZ VERA 2 2 $60.000
376 NATALIA YAEL QUIROZ CRUZ 1 1 $30.000
377 NATALIE DE LOURDES INDO GALAZ 2 2 $60.000
378 NATALY ANDREA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1 1 $30.000
379 NATALY BRIGGITE MUÑOZ SANCHEZ 2 2 $60.000
380 NATALY FRANCESCA PÉREZ PÉREZ 2 2 $60.000
381 NATALY FRANCISCA ROSALES COVARRUBIAS 2 2 $60.000
382 NATALY MACARENA RUZ ARAYA 2 2 $60.000
383 NATHALIE BEATRIZ FUENTES ROJAS 1 1 $30.000
